POS. | Nº | PILOTO | CO-PILOTO | CARRO | GR. | TEMPOS |
1º | 1 | Ricardo Moura | Sancho Medeiros | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 2m 54,4s |
2º | 2 | Gustavo Louro | Tiago Azevedo | SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | a 01,4s |
3º | 19 | César Silva | Manuel Lemos | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | a 09,8s |
4º | 21 | Sérgio Cardoso | José Costa | RENAULT CLIO 2.0 RS | N3 | a 12,2s |
5º | 5 | Ricardo Carmo | Justino Reis | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | a 13,4s |
6º | 4 | Sérgio Silva | Paulo Leal | SUBARU IMPREZA STI N11 | N4 | a 13,6s |
7º | 22 | Claudio Cabral | Paulo Simões | RENAULT CLIO 2.0 RS | N3 | a 14,6s |
8º | 18 | Artur Silva | Paulo Jesus | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | a 16,0s |
9º | 9 | Fernando Meneses | Roberto Areias | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | a 18,1s |
10º | 33 | Tiago Valadão | Wilson Mendes | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | a 19,9s |
11º | 16 | Marco Veredas | Tomás Pires | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | a 20,1s |
12º | 15 | José Paula | Miguel Ribeiro | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | a 20,2s |
13º | 17 | Paulo Maciel | Filipe Gouveia | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | a 20,3s |
14º | 7 | Luis Miguel Rego | Pedro Rodrigues | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | a 22,6s |
15º | 8 | Hermano Couto | Nelson Dinis | MITSUBISHI LANCER EVO 8 | N4 | a 23,2s |
16º | 23 | João Paulo Simões | António Pires | CITRÖEN SAXO VTS | N2 | a 23,9s |
17º | 29 | César Romeiro | Emanuel Romeiro | FIAT PUNTO HGT | A7 | a 24,9s |
18º | 3 | Carlos Costa | Fernando Nunes | CITRÖEN C2 R2 MAX | A6 | a 25,1s |
19º | 24 | Paulo Meneses | Silvestre Rocha | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | a 25,7s |
20º | 11 | Olavo Esteves | Ricardo Coelho | RENAULT CLIO R3 | A7 | a 26,0s |
21º | 26 | Nuno M. Silva | André Avelar | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | a 27,6s |
22º | 34 | Paulo Vilas | Carla Arruda | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | a 32,3s |
23º | 6 | Rui Torres | Marco Martins | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | a 33,4s |
24º | 14 | Henrique Moniz | Pedro Machado | CITRÖEN C2 R2 GT | A6 | a 34,9s |
25º | 31 | Paulo C. Leal | Telmo Leal | TOYOTA YARIS | A5 | a 35,4s |
25º | 32 | Teófilo Pires | Renato Garcia | TOYOTA YARIS | A5 | a 35,4s |
27º | 30 | João Silva | Gustavo Silva | TOYOTA YARIS | A5 | a 37,4s |
28º | 20 | Francisco Costa | José Paulo | PEUGEOT 206 RC | A7 | a 41,1s |
29º | 27 | Carlos Andrade | Rui Silva | RENAULT CLIO RAGNOTTI | N3 | a 41,6s |
29º | 10 | Paulo Rego | Abel Carreiro | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | a 41,6s |
31º | 28 | Paulo Oliveira | Jorge Pereira | FIAT PUNTO HGT | A7 | a 44,2s |
32º | 12 | João Faria | Rui Moura | PEUGEOT 206 RC | N3 | a 49,9s |
16 abril 2010
RALI SICAL 2010 - SUPER ESPECIAL
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário