
| 14 | FEVEREIRO | SUÉCIA | |
| 7 | MARÇO | MÉXICO | |
| 4 | ABRIL | JORDÂNIA | |
| 18 | ABRIL | TURQUIA | |
| 9 | MAIO | NOVA ZELÂNDIA | |
| 30 | MAIO | PORTUGAL | |
| 11 | JULHO | BULGÁRIA * | |
| 1 | AGOSTO | FINLÂNDIA | |
| 22 | AGOSTO | ALEMANHA | |
| 12 | SETEMBRO | JAPÃO | |
| 3 | OUTUBRO | CÓRSEGA | |
| 24 | OUTUBRO | CATALUNHA | |
| 14 | NOVEMBRO | GALES |
* sujeito a aprovação após a sua realização ainda este ano
Sem comentários:
Enviar um comentário