...
LIDERES:
Sérgio Vallejo (PEC 1 a 3)
VENCEDORES DE TROÇOS:
Sérgio Vallejo (3)
POS | Nº | PILOTO | CARRO | TEMPO | DIFª ANT. |
1º | 1 | Sérgio Vallejo | PORSCHE 911 GT3 | 14m40,5s | |
2º | 2 | Xavier Pons | MITSUBISHI LANCER EVO 10 + | a 29,6s | a 29,6s |
3º | 4 | Alberto Hévia | SKODA FABIA S2000 | a 36,9s | a 07,3s |
4º | 3 | Garcia Ojeda | SUBARU IMPREZA STI N14 + | a 38,5s | a 01,6s |
5º | 8 | Alberto Monari | SUBARU IMPREZA STI N14 + | a 54,4s | a 15,9s |
6º | 11 | Xabier Lujua | MITSUBISHI LANCER EVO 10 + | a 01m10,6s | a 16,2s |
7º | 19 | Angel Domenech | MITSUBISHI LANCER EVO 9 + | a 01m26,0s | a 15,4s |
8º | 7 | Jonathan Perez | RENAULT CLIO R3 | a 01m38,8s | a 12,8s |
9º | 16 | Rubén Garcia | MITSUBISHI LANCER EVO 10 | a 01m44,4s | a 05,6s |
10º | 10 | F Cima | RENAULT CLIO R3 | a 01m45,1s | a 00,7s |
Sem comentários:
Enviar um comentário