MONZA RALLY SHOW - DIA 2

| POS | Nº | PILOTO | CARRO | TEMPO | DIFª ANT. |
| 1º | 5 | Rinaldo Capello | CITRÖEN C4 WRC | 55m36,0s |
|
| 2º | 16 | Fabio Babini | SUBARU IMPREZA WRC S12 | a 16,0s | a 16,0s |
| 3º | 46 | Valentino Rossi | FORD FOCUS MK2 WRC | a 18,8s | a 02,8s |
| 4º | 2 | Marcus Gronholm | SUBARU IMPREZA WRC S14 | a 24,8s | a 06,0s |
| 5º | 10 | Luca Cantamessa | SUBARU IMPREZA WRC S12 | a 50,3s | a 25,5s |
| 6º | 1 | Piero Longhi | SKODA FABIA WRC | a 01m05,9s | a 15,6s |
| 7º | 6 | Andrea Navarra | SUBARU IMPREZA WRC S14 | a 01m08,4s | a 02,5s |
| 8º | 9 | Andrea Aghini | FORD FOCUS MK2 WRC | a 01m18,6s | a 10,2s |
| 9º | 7 | Alessandro Perico | CITRÖEN XSARA WRC | a 01m21,4s | a 02,8s |
| 10º | 58 | Marco Simoncelli | FORD FOCUS WRC | a 01m28,0s | a 06,6s |
Sem comentários:
Enviar um comentário