Sem surpresa, Sebastien Loeb venceu todos os troços disputados ontem e hoje, na derradeira prova do campeonato francês de asfalto, o Rallye du Var. No entanto, a sua esposa Severine que está no papel de navegadora, enganou-se no último controle horário do dia, penalizou 3 minutos por avanço, perdendo a liderança do rally ao baixar para a segunda posição.O navegador de Brice Tirabassi, seguiu atrás do casal Loeb sem verificar a sua hora ideal, penalizando também o mesmo por avanço.
Quem beneficiou com estes erros, foi o belga Pieter Tsjoen pois, saltou da terceira para a primeira posição da geral, terminando o dia com uma vantagem de 34,3s sobre o casal Loeb.
Na manhã de Domingo, irão disputar-se mais três troços, para se apurar o vencedor do rally e a questão do título francês, entre Patrick Henry e Guillaume Canivenq.
LIDERES:
Sebastien Loen (PEC 1 a 7); Pieter Tsjoen (PEC 8)
VENCEDORES DE TROÇOS:
Sebastien Loeb (8)
| POS | Nº | PILOTO | CARRO | TEMPO | DIFª ANT. | |
| 1º | 8 | Pieter Tsjoen | FORD FOCUS MK2 WRC | 1h39m49,4s | ||
| 2º | 1 | Sebastien Loeb | CITRÖEN C4 WRC | a 34,3s | a 34,3s | |
| 3º | 7 | Patrick Henry | PEUGEOT 307 WRC | a 41,3s | a 07,0s | |
| 4º | 10 | Stéphane Sarrazin | PEUGEOT 207 S2000 | a 01m08,5s | a 27,2s | |
| 5º | 9 | Cédric Robert | FIAT PUNTO ABARTH S2000 | a 01m32,9s | a 24,4s | |
| 6º | 3 | Brice Tirabassi | SUBARU IMPREZA WRC S14 | a 01m43,4s | a 10,5s | |
| 7º | 5 | Guillaume Canivenq | PEUGEOT 207 S2000 | a 03m01,2s | a 01m17,8s | |
| 8º | 2 | Dany Snobeck | PEUGEOT 307 WRC | a 03m43,2s | a 42,0s | |
| 9º | 6 | Emmanuel Guigou | RENAULT CLIO R3 MAXI | a 04m36,0s | a 52,8s | |
| 10º | 19 | Marc Amourette | CITRÖEN C2 S1600 | a 06m09,2s | a 01m33,2s | |
| 11º | 23 | Pierre Campana | RENAULT CLIO R3 | a 06m29,3s | a 20,1s | |
| 12º | 22 | Kevin Abbring | RENAULT CLIO R3 | a 07m08,5s | a 39,2s | |
| … | ||||||
| 18º | 49 | Bryan Bouffier | CITRÖEN C2 R2 MAX | a 08m02,6s | ||
| … | ||||||
| 23º | 45 | Yoan Bonato | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | a 08m58,3s | ||
| … | ||||||
| 26º | 15 | Robert Kubica | RENAULT CLIO R3 | a 10m53,1s | ||
| … | ||||||
| 62º | 51 | Daniel Elena | CITRÖEN C2 R2 MAX | a 18m31,7s |
Sem comentários:
Enviar um comentário