...
LIDERES:
Sebastien Loeb (PEC 1 a 3)
VENCEDORES DE TROÇOS:
Sebastien Loeb (3)
POS | Nº | PILOTO | CARRO | TEMPO | DIFª ANT. |
1º | 1 | Sebastien Loeb | CITRÖEN C4 WRC | 36m56,5s | |
2º | 3 | Brice Tirabassi | SUBARU IMPREZA WRC S14 | a 31,1s | a 31,1s |
3º | 7 | Patrick Henry | PEUGEOT 307 WRC | a 01m01,1s | a 30,0s |
4º | 8 | Pieter Tsjoen | FORD FOCUS MK2 WRC | a 01m13,1s | a 12,0s |
5º | 9 | Cédric Robert | FIAT PUNTO ABARTH S2000 | a 01m37,5s | a 24,4s |
6º | 10 | Stéphane Sarrazin | PEUGEOT 207 S2000 | a 01m38,3s | a 00,8s |
7º | 5 | Guillaume Canivenq | PEUGEOT 207 S2000 | a 01m45,2s | a 06,9s |
8º | 17 | Michel Boetti | PEUGEOT 306 MAXI | a 02m01,8s | a 16,6s |
9º | 11 | Julien Maurin | PEUGEOT 207 S2000 | a 02m27,9s | a 26,1s |
10º | 6 | Emmanuel Guigou | RENAULT CLIO R3 MAXI | a 02m38,1s | a 10,2s |
11º | 2 | Dany Snobeck | PEUGEOT 307 WRC | a 02m41,4s | a 03,3s |
12º | 23 | Pierre Campana | RENAULT CLIO R3 | a 03m22,8s | a 41,4s |
13º | 20 | Kris Princen | RENAULT CLIO R3 | a 03m29,5s | a 06,7s |
14º | 19 | Marc Amourette | CITRÖEN C2 S1600 | a 03m35,0s | a 05,5s |
15º | 12 | Olivier Burri | FIAT PUNTO ABARTH S2000 | a 03m46,0s | a 11,0s |
16º | 22 | Kevin Abbring | RENAULT CLIO R3 | a 03m48,6s | a 02,6s |
… | |||||
25º | 45 | Yoan Bonato | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | a 04m42,4s | |
… | |||||
27º | 49 | Bryan Bouffier | CITRÖEN C2 R2 MAX | a 04m46,9s | |
… | |||||
39º | 15 | Robert Kubica | RENAULT CLIO R3 | a 06m14,2s | |
… | |||||
82º | 51 | Daniel Elena | CITRÖEN C2 R2 MAX | a 08m39,3s |
Sem comentários:
Enviar um comentário