POS | Nº | PILOTO | CARRO | GR | TEMPO | DIF ANT | DIF 1º |
1º | 1 | Ricardo Moura | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 1h00m34,2s | | |
2º | 3 | Gustavo Louro | SUBARU IMPREZA STI N11 | N4 | 1h01m41,8s | a 01m07,6s | a 01m07,6s |
3º | 11 | Rui Torres | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 1h04m11,9s | a 02m30,1s | a 03m37,7s |
4º | 9 | Paulo Rego | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 1h05m05,8s | a 53,9s | a 04m31,6s |
5º | 14 | João Borges | SUBARU IMPREZA WRX | N4 | 1h05m40,6s | a 34,8s | a 05m06,4s |
6º | 2 | Luis Pimentel | SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 1h05m57,7s | a 17,1s | a 05m23,5s |
7º | 5 | Sérgio Silva | PEUGEOT 206 GTI | A6 | 1h06m38,6s | a 40,9s | a 06m04,4s |
8º | 7 | Fernando Meneses | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | 1h07m12,4s | a 33,8s | a 06m38,2s |
9º | 19 | Tiago Mota | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | 1h08m37,5s | a 01m25,1s | a 08m03,3s |
10º | 4 | Carlos Costa | CITRÖEN C2 R2 MAX | A6 | 1h08m44,4s | a 06,9s | a 08m10,2s |
13 junho 2009
RALI ILHA AZUL - GERAL APÓS PEC 9
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário