POS | Nº | PILOTO | CARRO | GR | TEMPO | DIF ANT | DIF 1º |
1º | 1 | Ricardo Moura | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 56m56,2s | ||
2º | 3 | Gustavo Louro | SUBARU IMPREZA STI N11 | N4 | 57m57,7s | a 01m01,5s | a 01m01,5s |
3º | 11 | Rui Torres | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 1h00m13,6s | a 02m15,9s | a 03m17,4s |
4º | 9 | Paulo Rego | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 1h01m02,4s | a 56,8s | a 04m14,2s |
5º | 14 | João Borges | SUBARU IMPREZA WRX | N4 | 1h01m39,5s | a 29,1s | a 04m43,3s |
6º | 2 | Luis Pimentel | SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 1h02m15,0s | a 35,5s | a 05m18,8s |
7º | 5 | Sérgio Silva | PEUGEOT 206 GTI | A6 | 1h02m30,9s | a 15,9s | a 05m34,7s |
8º | 7 | Fernando Meneses | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | 1h03m06,1s | a 35,2s | a 06m09,9s |
9º | 19 | Tiago Mota | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | 1h04m23,3s | a 01m17,2s | a 07m27,1s |
10º | 4 | Carlos Costa | CITRÖEN C2 R2 MAX | A6 | 1h04m36,9s | a 13,6s | a 07m40,7s |
13 junho 2009
RALI ILHA AZUL - GERAL APÓS PEC 8
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário