POS | Nº | PILOTO | CARRO | GR | TEMPO | DIF ANT | DIF 1º |
1º | 1 | Ricardo Moura | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 51m29,6s | ||
2º | 3 | Gustavo Louro | SUBARU IMPREZA STI N11 | N4 | 52m18,4s | a 48,8s | a 48,8s |
3º | 11 | Rui Torres | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 54m14,7s | a 01m56,3s | a 02m45,1s |
4º | 2 | Luis Pimentel | SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 54m35,0s | a 20,3s | a 03m05,4s |
5º | 9 | Paulo Rego | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 55m19,7s | a 44,7s | a 03m50,1s |
6º | 14 | João Borges | SUBARU IMPREZA WRX | N4 | 55m36,6s | a 16,9s | a 04m07,0s |
7º | 5 | Sérgio Silva | PEUGEOT 206 GTI | A6 | 56m29,7s | a 53,1s | a 05m00,1s |
8º | 7 | Fernando Meneses | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | 56m48,9s | a 19,2s | a 05m19,3s |
9º | 19 | Tiago Mota | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | 58m09,8s | a 01m20,9s | a 06m40,2s |
10º | 4 | Carlos Costa | CITRÖEN C2 R2 MAX | A6 | 58m16,3s | a 06,5s | a 06m46,7s |
13 junho 2009
RALI ILHA AZUL - GERAL APÓS PEC 7
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário