13 junho 2009

RALI ILHA AZUL - GERAL APÓS PEC 6

POS PILOTO CARRO GR TEMPO DIF ANT DIF 1º
1 Ricardo Moura MITSUBISHI LANCER EVO 9 N4 38m49,5s
3 Gustavo Louro SUBARU IMPREZA STI N11 N4 39m26,4s a 36,9s a 36,9s
6 Ricardo Carmo MITSUBISHI LANCER EVO 9 N4 40m31,9s a 01m05,5s a 01m42,4s
2 Luis Pimentel SUBARU IMPREZA STI N12 N4 40m43,0s a 11,1s a 01m53,5s
11 Rui Torres MITSUBISHI LANCER EVO 9 N4 40m52,6s a 09,6s a 02m03,1s
14 João Borges SUBARU IMPREZA WRX N4 41m49,7s a 57,1s a 03m00,2s
9 Paulo Rego MITSUBISHI LANCER EVO 9 N4 41m56,2s a 06,5s a 03m06,7s
4 Carlos Costa CITRÖEN C2 R2 MAX A6 42m23,9s a 27,7s a 03m34,4s
5 Sérgio Silva PEUGEOT 206 GTI A6 42m31,2s a 07,3s a 03m41,7s
10º 7 Fernando Meneses CITRÖEN SAXO CUP A6 42m38,4s a 07,2s a 03m48,9s

Sem comentários:

Enviar um comentário