POS | Nº | PILOTO | CARRO | GR | TEMPO | DIF ANT | DIF 1º |
1º | 1 | Ricardo Moura | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 27m27,2s | ||
2º | 3 | Gustavo Louro | SUBARU IMPREZA STI N11 | N4 | 27m52,6s | a 25,4s | a 25,4s |
3º | 6 | Ricardo Carmo | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 28m46,7s | a 54,1s | a 01m19,5s |
4º | 2 | Luis Pimentel | SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 28m56,7s | a 10,0s | a 01m29,5s |
5º | 11 | Rui Torres | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 28m58,8s | a 02,1s | a 01m31,6s |
6º | 14 | João Borges | SUBARU IMPREZA WRX | N4 | 29m32,6s | a 33,8s | a 02m05,4s |
7º | 9 | Paulo Rego | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 29m58,6s | a 26,0s | a 02m31,4s |
8º | 5 | Sérgio Silva | PEUGEOT 206 GTI | A6 | 30m04,9s | a 06,3s | a 02m37,7s |
9º | 4 | Carlos Costa | CITRÖEN C2 R2 MAX | A6 | 30m05,7s | a 00,8s | a 02m38,5s |
10º | 7 | Fernando Meneses | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | 30m12,1s | a 06,4s | a 02m44,9s |
13 junho 2009
RALI ILHA AZUL - GERAL APÓS PEC 4
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário