POS | Nº | PILOTO | CARRO | GR | TEMPO | DIF ANT | DIF 1º |
1º | 1 | Ricardo Moura | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 22m01,2s | | |
2º | 3 | Gustavo Louro | SUBARU IMPREZA STI N11 | N4 | 22m21,1s | a 19,9s | a 19,9s |
3º | 11 | Rui Torres | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 23m05,6s | a 44,5s | a 01m04,4s |
4º | 6 | Ricardo Carmo | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 23m08,0s | a 02,4s | a 01m06,8s |
5º | 2 | Luis Pimentel | SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 23m16,0s | a 08,0s | a 01m14,8s |
6º | 14 | João Borges | SUBARU IMPREZA WRX | N4 | 23m41,1s | a 25,1s | a 01m39,9s |
7º | 5 | Sérgio Silva | PEUGEOT 206 GTI | A6 | 24m09,5s | a 28,4s | a 02m08,3s |
8º | 10 | Luis Rego Jr. | MITSUBISHI LANCER EVO 5 | N4 | 24m11,3s | a 01,8s | a 02m10,1s |
9º | 4 | Carlos Costa | CITRÖEN C2 R2 MAX | A6 | 24m12,2s | a 00,9s | a 02m11,0s |
10º | 9 | Paulo Rego | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 24m17,9s | a 05,7s | a 02m16,7s |
13 junho 2009
RALI ILHA AZUL - GERAL APÓS PEC 3
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário