POS | Nº | PILOTO | CARRO | GR | TEMPO | DIF ANT | DIF 1º |
1º | 1 | Ricardo Moura | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 09m16,4s | | |
2º | 3 | Gustavo Louro | SUBARU IMPREZA STI N11 | N4 | 09m28,9s | a 12,5s | a 12,5s |
3º | 11 | Rui Torres | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 09m43,0s | a 14,1s | a 26,6s |
4º | 6 | Ricardo Carmo | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 09m46,0s | a 03,0s | a 29,6s |
5º | 2 | Luis Pimentel | SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 09m47,4s | a 01,4s | a 31,0s |
6º | 14 | João Borges | SUBARU IMPREZA WRX | N4 | 09m55,6s | a 08,2s | a 39,2s |
7º | 10 | Luis Rego Jr. | MITSUBISHI LANCER EVO 5 | N4 | 10m03,9s | a 08,3s | a 47,5s |
8º | 4 | Carlos Costa | CITRÖEN C2 R2 MAX | A6 | 10m07,7s | a 03,8s | a 51,3s |
9º | 7 | Fernando Meneses | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | 10m12,4s | a 04,7s | a 56,0s |
10º | 5 | Sérgio Silva | PEUGEOT 206 GTI | A6 | 10m13,6s | a 01,2s | a 57,2s |
13 junho 2009
RALI ILHA AZUL - GERAL APÓS PEC 2
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário