POS | Nº | PILOTO | CARRO | GR | TEMPO | DIF ANT | DIF 1º |
1º | 1 | Ricardo Moura | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 31m06,3s | | |
2º | 3 | Gustavo Louro | SUBARU IMPREZA STI N11 | N4 | 31m35,4s | a 29,1s | a 29,1s |
3º | 6 | Ricardo Carmo | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 32m35,5s | a 01m00,1s | a 01m29,2s |
4º | 2 | Luis Pimentel | SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 32m43,0s | a 07,5s | a 01m36,7s |
5º | 11 | Rui Torres | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 32m50,3s | a 07,3s | a 01m44,0s |
6º | 14 | João Borges | SUBARU IMPREZA WRX | N4 | 33m30,4s | a 40,1s | a 02m24,1s |
7º | 9 | Paulo Rego | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 33m52,3s | a 21,9s | a 02m46,0s |
8º | 5 | Sérgio Silva | PEUGEOT 206 GTI | A6 | 34m07,3s | a 15,0s | a 03m01,0s |
9º | 4 | Carlos Costa | CITRÖEN C2 R2 MAX | A6 | 34m08,2s | a 00,9s | a 03m01,9s |
10º | 7 | Fernando Meneses | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | 34m13,2s | a 05,0s | a 03m06,9s |
11º | 19 | Tiago Mota | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | 35m06,9s | a 53,7s | a 04m00,6s |
12º | 23 | Henrique Moniz | PEUGEOT 106 S16 | A6 | 35m08,1s | a 01,2s | a 04m01,8s |
13º | 15 | Bruno Amaral | CITRÖEN C2 R2 GT | A6 | 35m34,8s | a 26,7s | a 04m28,5s |
14º | 8 | Olavo Esteves | RENAULT CLIO RS | N3 | 35m54,9s | a 20,1s | a 04m48,6s |
15º | 21 | Nuno Oliveira | TOYOTA STARLET | A5 | 37m47,6s | a 01m52,7s | a 06m41,3s |
16º | 22 | Marco Silva | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | 38m03,6s | a 16,0s | a 06m57,3s |
17º | 28 | Marco Medeiros | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | 38m59,2s | a 55,6s | a 07m52,9s |
18º | 33 | Alexandre Melo | RENAULT CLIO 1.2 | A5 | 39m06,2s | a 07,0s | a 07m59,9s |
19º | 32 | Sérgio Cardoso | RENAULT CLIO 1.2 | A5 | 39m30,9s | a 24,7s | a 08m24,6s |
13 junho 2009
RALI ILHA AZUL - GERAL APÓS PEC 5 - 2ª SECÇÃO
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário