...
ERC | ||||
Nº | Piloto | Carro | Tempos | |
1º | 5 | Robert Kubica | Citroën DS3 RRC | 1m26,5s |
2º | 1 | Jan Kopecký | Skoda Fabia S2000 | 1m27,1s |
2º | 4 | Luis Monzón | Mini Cooper S2000 1.6T | 1m27,1s |
4º | 2 | Craig Breen | Peugeot 207 S2000 | 1m28,6s |
5º | 8 | Jeremi Ancian | Peugeot 207 S2000 | 1m28,8s |
6º | 3 | Daniel Oliveira | Ford Fiesta RRC | 1m29,1s |
7º | 7 | Jean-Mathieu Leandri | Peugeot 207 S2000 | 1m31,4s |
8º | 6 | Janos Puskádi | Skoda Fabia S2000 | 1m31,5s |
9º | 9 | Antonin Tlust'ák | Skoda Fabia S2000 | 1m32,3s |
10º | 12 | Enrique Garcia Ojeda | Citroën DS3 R3T | 1m32,7s |
11º | 11 | Joan Vinyes | Suzuki Swift S1600 | 1m32,8s |
11º | 14 | Andreas Aigner | Subaru Impreza STI R4 | 1m32,8s |
13º | 16 | Gorka Antxustegi | Suzuki Swift S1600 | 1m33,2s |
14º | 18 | Robert Consani | Renault Megane RS | 1m33,4s |
15º | 19 | Germain Bonnefis | Renault Megane RS | 1m34,5s |
16º | 17 | Zoltan Bessenyey | Honda Civic R3 | 1m34,8s |
17º | 22 | Germán Hernandéz | Honda Civic R3 | 1m35,3s |
18º | 21 | Alex Paíz | Mitsubishi Lancer Evo X | 1m35,5s |
19º | 20 | Hermann Neubauer | Suzuki Swift S1600 | 1m36,3s |
20º | 28 | José António Suarez | Ford Fiesta R2 | 1m37,1s |
21º | 15 | Laszlo Vizin | Subaru Impreza STI R4 | 1m38,4s |
22º | 26 | Marco Lorenzo | Ford Fiesta R2 | 1m40,0s |
23º | 27 | Miguel Angel Suarez | Ford Fiesta R2 | 1m40,9s |
24º | 30 | Ekaterina Stratieva | Citroën C2 R2 max | 1m46,3s |
ESPANHA/ CANÁRIAS | ||||
Nº | Piloto | Carro | Tempos | |
201 | Miguel Fuster | Porsche 911 GT3 | 1m28,7s | |
202 | Xavier Pons | Porsche 911 GT3 | 1m29,5s | |
204 | Jonathan Perez | Mitsubishi Lancer Evo X + | 1m30,4s | |
205 | Surhayen Pernía | Mitsubishi Lancer Evo X + | 1m30,7s | |
207 | Alberto Meira | Mitsubishi Lancer Evo X + | 1m30,9s | |
209 | Alfonso Viera | Mitsubishi Lancer Evo X + | 1m31,4s | |
208 | Victor Manuel Senra | Mitsubishi Lancer Evo X + | 1m31,8s | |
203 | Daniel Marban | Mitsubishi Lancer Evo X + | 1m31,9s | |
211 | José Maria Ponce | BMW M3 | 1m34,5s | |
214 | Eduardo Dominguez | Mitsubishi Lancer Evo X + | 1m36,0s | |
222 | Carlos Santana | Renault Clio Williams | 1m41,6s | |
217 | Raúl Fernandez | Volkswagen Polo Tdi | 1m43,6s | |
219 | Manuel Costa | Toyota MR2 | 1m44,8s | |
229 | Marcos González | Renault Megane 16v | 1m45,0s | |
224 | Manuel Naranjo | Nissan Micra 1.6 SR | 1m55,9s |
Sem comentários:
Enviar um comentário