Com o aproximar a passos largos de mais uma edição do Sata Rali Açores, a espera pela publicação da tão sempre ansiada lista de inscritos deu o mote aos membros do grupo “Sata Rallye 2012”, na plataforma Facebook, para a quantificação de todos os pilotos de nacionalidade estrangeira que já marcaram presença na prova açoriana.
A compilação de dados por parte de Ricardo Nascimento e Luís Pacheco culminou na lista que abaixo apresentamos:
Nome | Nac. | Ano | Viatura | Classif. |
Sandro Munari | ITA | 1973 | Lancia Fulvia | DNF |
Alcide Paganelli | ITA | 1973 | Fiat 124 Spider | DNF |
Francis Roussely | FRA | 1973 | Porsche 911 SC | ? |
Bert Dolk | HOL | 1973 | Opel Ascona SR | ? |
Pierre Diessen | HOL | 1973 | ? | ? |
Werner Shweizer | ALE | 1979 | Opel Kadett GT/E | ? |
John Bosch | HOL | 1987 | VW Golf Gti | DNF |
Stuart Coupe | GB | 1991 | Lancia Delta HF Integrale | ? |
John Morton | GB | 1991 | Lancia Delta HF Integrale 16v | ? |
Ken Skidmore | GB | 1991 | Opel Kadett Gsi | ? |
Yves Loubet | FRA | 1992 | Toyota Celica 4WD ST165 | 1º |
Cris Spilliotis | MC | 1992 | Ford Sierra Cosworth 4x4 | DNF |
John Bosch (2) | HOL | 1992 | Nissan Sunny GTI-R (GR.N) | DNF |
Fabrizio Tabaton | ITA | 1993 | Lancia Delta HF Integrale Evo | DNF |
Maurizio Ferrechi | ITA | 1993 | Lancia Delta Integrale 16v | 2º |
Luiz Monzon | ESP | 1993 | Lancia Delta HF Integrale Evo | DNF |
Hideaki Myoshi | JAP | 1993 | Mitsubishi Galant VR4 | 4º |
Stuart Coupe (2) | GB | 1993 | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 6º |
John Morton (2) | GB | 1993 | Lancia Delta HF Integrale Evo | DNF |
Ken Skidmore (2) | GB | 1993 | Ford Escort RS Cosworth | DNF |
Stuart Coupe (3) | GB | 1994 | Ford Escort RS Cosworth | DNF |
John Morton (3) | GB | 1994 | Lancia Delta HFIntegrale Evo | 4º |
Ken Skidmore (3) | GB | 1994 | Ford Escort RS Cosworth | 10º |
Sebastien Lindholm | FIN | 1995 | Ford Escort RS Cosworth | DNF |
Silvio Viitanen | FIN | 1995 | Ford Escort RS Cosworth | DNF |
Stuart Coupe (4) | GB | 1995 | Ford Escort RS Cosworth | 8º |
John Morton (4) | GB | 1995 | Ford Escort RS Cosworth | DNF |
Ken Skidmore (4) | GB | 1995 | Ford Escort RS Cosworth | 11º |
Yves Loubet (2) | FRA | 1996 | Toyota Celica GT-four ST185 | 2º |
Pierre-César Baroni | FRA | 1996 | Toyota Celica GT-four ST185 | DNF |
Sebastien Lindholm (2) | FIN | 1996 | Ford Escort RS Cosworth | DNF |
Stuart Coupe (5) | GB | 1996 | Ford Escort RS Cosworth | 7º |
Ken Skidmore (5) | GB | 1996 | Ford Escort RS Cosworth | DNF |
Richard Genesca | FRA | 1996 | Honda Civic VTI | 15º |
Stéphane Pineau | FRA | 1996 | Peugeot 106 Xsi | 14º |
Alister Mcrae | GB | 1997 | Subaru Impreza WRX | DNF |
Bruno Thiry | BEL | 1997 | Ford Escort RS Cosworth | 1º |
Pierre-César Baroni (2) | FRA | 1997 | Ford Escort RS Cosworth | DNF |
Alister Mcrae (2) | GB | 1999 | Subaru Impreza WRC 98 | DNF |
Stig Blomqvist | SUE | 1999 | Ford Escort RS Cosworth | 10º |
Gregoire de Mevius | BEL | 1999 | Subaru Impreza GT 4WD | 1º |
Stéphane Pineau (2) | FRA | 1999 | Skoda Felicia Kit Car | DNF |
Markko Martin | EST | 2000 | Subaru Impreza WRC 98 | 1º |
Harry Rovanpera | FIN | 2000 | Subaru Impreza WRC 98 | DNF |
Juha Kankkunen | FIN | 2001 | Subaru Impreza WRC 99 | 1º |
Thomas Radstrom | SUE | 2001 | Subaru Impreza WRC 99 | DNF |
Richard Genesca (2) | FRA | 2001 | Mitsubishi Lancer Evo | 10º |
Jani Paasonen | FIN | 2002 | Subaru Impreza WRC 99 | DNF |
Armin Kremer | ALE | 2002 | Ford Focus RS WRC 02 | 2º |
Sebastien Lindholm (3) | FIN | 2002 | Subaru Impreza WRC 99 | DNF |
Christoffer Schean | GB | 2002 | Peugeot 205 Rallye | 30º |
Alister Mcrae (3) | GB | 2003 | Peugeot 206 WRC | DNF |
Jani Paasonen (2) | FIN | 2003 | Peugeot 206 WRC | DNF |
Serge Garosi | FRA | 2003 | Mitsubishi Lancer Evo 7 | DNF |
Niall McShea | IRL | 2004 | Mitsubishi Lancer Evo 8 | DNF |
Kosti Katajamaki | FIN | 2004 | Suzuki Ignis II S1600 | DNF |
Khristian Sohlberg | FIN | 2004 | Mitsubishi Lancer Evo 8 | DNF |
Stéphane Pineau (3) | FRA | 2005 | Citroen Saxo VTS | DNF |
Paco Orti | ESP | 2006 | Subaru Impreza STI N10 | DNF |
Cedric Pineau | FRA | 2006 | Citroen Saxo VTS | DNF |
Stéphane Pineau (4) | FRA | 2006 | Citroen Saxo VTS | DNF |
Mait Meriloo | EST | 2007 | Mitsubishi Lancer Evo 7 | DNF |
Christoffer Schean (2) | GB | 2007 | Citroen Saxo VTS | DNF |
Xavi Pons | ESP | 2008 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | DNF |
Enique Garcia Ojeda | ESP | 2008 | Peugeot 207 S2000 | DNF |
Nani Roma | ESP | 2008 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | DNF |
Yeray Lemes | ESP | 2008 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 7º |
Alexandre Villanueva | ESP | 2008 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 18º |
Pedro Font | ESP | 2008 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | DNF |
Albert Llovera | AND | 2008 | Fiat Punto Abarth S2000 | 14º |
Kris Meeke | GB | 2009 | Peugeot 207 S2000 | 1º |
Anton Allen | FIN | 2009 | Fiat Punto Abarth S2000 | 18º |
Giandomenico Basso | ITA | 2009 | Fiat Punto Abarth S2000 | DNF |
Julien Maurin | FRA | 2009 | Volkswagen Polo S2000 R | DNF |
Dennis Milet | FRA | 2009 | Peugeot 207 R3T | 19º |
Freddy Loix | BEL | 2009 | Peugeot 207 S2000 | 4º |
Manuel Villa | ITA | 2009 | Fiat Punto S1600 | 22º |
Nicolas Vouilloz | FRA | 2009 | Peugeot 207 S2000 | 3º |
Conrad Rautenbach | ZIN | 2009 | Peugeot 207 S2000 | 7º |
Juho Hänninen | FIN | 2009 | Skoda Fabia S2000 | DNF |
Jan Kopecký | CZ | 2009 | Skoda Fabia S2000 | 2º |
Franz Wittmann Jr. | AUS | 2009 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 6º |
Juho Hänninen (2) | FIN | 2010 | Skoda Fabia S2000 | 3º |
Jan Kopecký (2) | CZ | 2010 | Skoda Fabia S2000 | DNF |
Kris Meeke (2) | GB | 2010 | Peugeot 207 S2000 | 2º |
Andreas Mikkelsen | NOR | 2010 | Ford Fiesta S2000 | 4º |
Rafael Tulio | BRA | 2010 | Peugeot 206 Gti | 16º |
Juan Pablo Castro | ESP | 2010 | Subaru Impreza STI N12 | DNF |
Juho Hänninen (3) | FIN | 2011 | Skoda Fabia S2000 Evo | 1º |
Jan Kopecký (3) | CZ | 2011 | Skoda Fabia S2000 Evo | 3º |
Bryan Bouffier | FRA | 2011 | Peugeot 207 S2000 | 4º |
Andreas Mikkelsen (2) | NOR | 2011 | Skoda Fabia S2000 Evo | 2º |
Harry Hunt | GB | 2011 | Citroën DS3 R3T | DNF |
Toshi Arai | JAP | 2011 | Subaru Impreza STI R4 | DNF |
Jean Michel Raoux | FRA | 2011 | Renault Clio R3 | 12º |
Guy Wilks | GB | 2011 | Peugeot 207 S2000 | DNF |
Jose Antonio Suarez | ESP | 2011 | Ford Fiesta R2 | DNF |
Fumio Nutahara | JAP | 2011 | Subaru Impreza STI R4 | 11º |
Patrik Sandell | SUE | 2011 | Skoda Fabia S2000 Evo | 5º |
Julien Maurin (2) | FRA | 2011 | Ford Fiesta S2000 | DNF |
Juan Pablo Castro (2) | ESP | 2011 | Subaru Impreza STI N12 | DNF |
Começando em Sandro Munari, passando por Juha Kankkunen, Markko Martin, Stig Blomqvist, Bruno Thiry, Harri Rovanpera, Juho Hanninen, entre muitos outros, a vasta e rica lista chega a cerca de 70 equipas de nacionalidade estrangeira, não contabilizando as que irão marcar presença em 2012 pela primeira vez.
A falta de alguns dados será alvo de atenção nos próximos tempos.
Luís Pacheco
O Pierre Driessen Holandes que veio em 1973 tripulou um BMW 2002 TII
ResponderEliminar