N.º | EQUIPA | VIATURA | GR. | ORIG |
1 | RICARDO MOURA/SANCHO EIRÓ | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | SMG |
2 | GUSTAVO LOURO/TIAGO AZEVEDO | SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | TER |
3 | CARLOS COSTA/NUNO CABRAL | CITROËN C2 R2 GT | A6 | SMG |
4 | SÉRGIO SILVA/PAULO LEAL | SUBARU IMPREZA STI N11 | N4 | SMG |
5 | PEDRO VALE/RUI MEDEIROS | MITSUBISHI LANCER EVO 7 | N4 | SMG |
6 | RUI TORRES/MARCO MARTINS | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | SMG |
7 | LUIS REGO/PEDRO RODRIGUES | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | SMG |
8 | RICARDO CARMO/JORGE CARVALHO | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | TER |
9 | PAULO REGO/ABEL CARREIRO | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | SMG |
10 | JOSÉ PAULA / MIGUEL RIBEIRO | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | PCO |
11 | JOÃO BORGES/ÉLIO MEDEIROS | SUBARU IMPREZA WRX STI | N4 | FAI |
12 | PAULO MACIEL/FILIPE GOUVEIA | CITROEN SAXO CUP | A6 | SMG |
14 | HENRIQUE MONIZ/PEDRO MACHADO | CITROEN C2 R2 GT | A6 | SMG |
15 | PAULO NOBREGA/MIGUEL ANGELO | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | FAI |
16 | BRUNO AMARAL/FERNANDO BRAGA | CITROEN C2 R2 GT | A6 | SMG |
17 | JOÃO FARIA/JOSÉ PIMENTEL | PEUGEOT 206 RC | N3 | SMG |
18 | FILIPE COSTA/FLÁVIO MOTA | SEAT IBIZA GTI | A7 | FAI |
19 | NUNO OLIVEIRA/SANDRO SOUSA | TOYOTA YARIS | A5 | FAI |
20 | RÚBEN RODRIGUES/ESTEVÃO RODRIGUES | CITROEN SAXO CUP | A6 | SMG |
21 | MARCO SILVA/TÁNIA SILVA | CITROEN SAXO CUP | A6 | FAI |
22 | FRANCISCO FERRAZ /MARCO AZEVEDO | SEAT IBIZA GTI | A7 | FAI |
23 | ENIO MEDEIROS/PAULO REGO | CITROEN SAXO CUP | A6 | SMG |
24 | CLAUDIO BETTENCOURT/LUIS SILVA | CITROEN SAXO CUP | A6 | GRA |
25 | EDUARDO ANDRADE/VALÉRIO BRANQUINHO | TOYOTA YARIS | A5 | SMG |
26 | CÉSAR ROMEIRO / EMANUEL ROMEIRO | FIAT PUNTO HGT | A7 | TER |
N.º | EQUIPA | VIATURA | GR. | ORIG. |
27 | LUIS MEDEIROS/FÁBIO MEDEIROS | RENAULT SUPER 5 | 2RM | SMG |
28 | PAULO COSTA/PEDRO CAPELA | SUBARU IMPREZA | 4RM | FAI |
29 | MILTON RESENDES / FILIPE TAVARES | PEUGEOT 106 1.6 | 2RM | SMG |
30 | BRUNO TAVARES/EMANUEL SILVA | PEUGEOT 205 GTI | 2RM | SMG |
31 | HENRIQUE PONTE/RICARDO SANTOS | PEUGEOT 205 GTI | 2RM | SMG |
32 | JOÃO ÁVILA/BRUNO SOARES | RENAULT CLIO WILLIAMS | 2RM | PCO |
33 | PEDRO MENDONÇA/MARCO GARCIA | SUZUKI SWIFT | 2RM | FAI |
34 | HUGO GOULART/MARCO GOULART | TOYOTA STARLET | 2RM | FAI |
35 | CARLOS OLIVEIRA/EMANUEL SILVA | RENAULT CLIO | 2RM | FAI |
36 | JOSÉ LOPES/EMANUEL COSTA | RENAULT 5 GT TURBO | 2RM | PCO |
37 | NUNO SOUTO/PEDRO GARCIA | PEUGEOT 205 XS | 2RM | FAI |
38 | HIRONDINO ROSA/CARLA SILVA | CITROEN AX | 2RM | FAI |
11 junho 2010
AÇORES - LISTA DE INSCRITOS RALI ILHA AZUL 2010
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário