- De forma algo surpreendente, Miguel Nunes dominou totalmente o Rali do Nacional vencendo sete das especiais de classificação. As melhorias técnicas introduzidas no carro permitiram a Nunes discutir com Alexandre Camacho a vitória neste rali- Talvez surpreendido pela performance de Nunes, Alexandre Camacho nunca conseguiu responder nem reagir, voltando a perder a liderança do Campeonato
- Rui Pinto esteve muito bem nesta prova com o seu Mitsubishi, e mesmo quando João Magalhães desistiu por despiste, já Pinto era terceiro classificado, posição em que terminou
- Na estreia ao volante de um Peugeot 206 S1600 recentemente adquirido em Espanha, Luís Serrado venceu entre os duas rodas motrizes, rubricando uma exibição convincente
- João Silva voltou a comprovar a competitividade do Clio R3, terminando no 5º lugar
- Filipe Freitas esteve muito pouco inspirado neste prova como se prova pelo 6º lugar obtido
- No 7º lugar ficou Rui Fernandes, que foi segundo do Grupo N mas nunca esteve em posição de discutir a vitória com Rui Pinto
- Marco Rodrigues também fez uma boa prova com o Peugeot 206 S1600 terminando nos pontos na sua primeira presença com este carro
- Samir Sousa desistiu, novamente com problemas de motor no 206 S1600, enquanto Vitor Sá terminou muito atrasado devido a uma penalização por avanço
Por Paulo Homem
LIDERES:
Miguel Nunes (PEC 1 a 9)
VENCEDORES DE TROÇOS:
Miguel Nunes (7); Alexandre Camacho (2)
| Pos | Nº | CONDUTOR | VIATURA | GR. | T. Total | Dif. Lider | Viat.Ant. |
| 1 | 3 | Miguel Nunes / Vitor Calado | PEUGEOT 207 S2000 | A8 | 00:40:31,2 | - | - |
| 2 | 1 | Alexandre Camacho / Pedro Calado | PEUGEOT 207 S2000 | A8 | 00:40:41,5 | 00:00:10,3 | 00:00:10,3 |
| 3 | 6 | Rui Pinto / Luis Faria | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 00:42:44,9 | 00:02:13,7 | 00:02:03,4 |
| 4 | 18 | Luis Serrado / Marco Sousa | PEUGEOT 206 S1600 | A6 | 00:43:36,8 | 00:03:05,6 | 00:00:51,9 |
| 5 | 8 | João Silva / Vitor Martins | RENAULT CLIO R3 SPORT | A7 | 00:43:44,5 | 00:03:13,3 | 00:00:07,7 |
| 6 | 4 | Filipe Freitas / Daniel Figueiroa | RENAULT CLIO S1600 | A6 | 00:44:00,7 | 00:03:29,5 | 00:00:16,2 |
| 7 | 9 | Rui Fernandes / Roberto Castro | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 00:44:10,4 | 00:03:39,2 | 00:00:09,7 |
| 8 | 11 | Marco Rodrigues / Pedro Coelho | PEUGEOT 206 S1600 | A6 | 00:44:31,7 | 00:04:00,5 | 00:00:21,3 |
| 9 | 21 | Filipe Silva / Paulo Coelho | PEUGEOT 206 RC | A7 | 00:45:01,8 | 00:04:30,6 | 00:00:30,1 |
| 10 | 15 | João Ferreira / João Paulo | CITRÖEN C2 R2 | A6 | 00:45:25,0 | 00:04:53,8 | 00:00:23,2 |
| 11 | 10 | Duarte Ramos / Luis Ramos | OPEL CORSA S1600 | A6 | 00:45:35,4 | 00:05:04,2 | 00:00:10,4 |
| 12 | 16 | Bruno Coelho / Jorge Gonçalves | CITRÖEN C2 R2 | A6 | 00:45:43,9 | 00:05:12,7 | 00:00:08,5 |
| 13 | 19 | André Silva / Rui Rodrigues | CITRÖEN C2 R2 | A6 | 00:45:50,8 | 00:05:19,6 | 00:00:06,9 |
| 14 | 2 | Vitor Sá / António Sousa | MITSUBISHI LANCER EVO 10 | N4 | 00:46:09,2 | 00:05:38,0 | 00:00:18,4 |
| 15 | 17 | Wilson Aguiar / José Camacho | CITRÖEN C2 R2 | A6 | 00:46:11,4 | 00:05:40,2 | 00:00:02,2 |
| 16 | 14 | Isabel Ramos / Carina Barros | RENAULT CLIO R3 SPORT | A7 | 00:46:26,8 | 00:05:55,6 | 00:00:15,4 |
| 17 | 12 | Ricardo Rodrigues / Tiago Rodrigues | MITSUBISHI LANCER EVO 7 | N4 | 00:46:59,8 | 00:06:28,6 | 00:00:33,0 |
| 18 | 32 | Pedro Diogo / Antonio Gonçalves | TOYOTA YARIS 1.3 | A5 | 00:47:53,2 | 00:07:22,0 | 00:00:53,4 |
| 19 | 24 | Filipe Bettencourt / Cora Teixeira | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | 00:47:56,9 | 00:07:25,7 | 00:00:03,7 |
| 20 | 31 | José Serrado / Ricardo Abreu | TOYOTA YARIS 1.3 | A5 | 00:48:05,2 | 00:07:34,0 | 00:00:08,3 |
| 21 | 20 | Rui Jorge Fernandes / João Freitas | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | 00:48:07,0 | 00:07:35,8 | 00:00:01,8 |
| 22 | 30 | Bruno Fernandes / Paulo Ferreira | TOYOTA YARIS 1.3 | A5 | 00:49:31,1 | 00:08:59,9 | 00:01:24,1 |
| 23 | 27 | Ricardo Gonçalves / Orlando Teixeira | TOYOTA YARIS 1.3 | A5 | 00:50:25,6 | 00:09:54,4 | 00:00:54,5 |
| 24 | 29 | Carolina Costa / Rubina Gonçalves | RENAULT CLIO RS | N3 | 00:56:34,4 | 00:16:03,2 | 00:06:08,8 |
Sem comentários:
Enviar um comentário