
O francês Bryan Bouffier venceu o primeiro troço, mas depois não foi capaz de derrotar Kuzaj da liderança, ficando na segunda posição mas, continua na frente do campeonato.
Tomasz Kuchar andou em grande luta com Bouffier, mas no final, teve de contentar-se com a terceira posição, a 13,2s do francês.
Nicolas Vouilloz participou na prova polaca, com um Peugeot 207 R3T RC, terminando em 12º da geral mas, foi o melhor entre os 2WD.
LIDERES:
Bryan Bouffier (PEC 1); Tomasz Kuchar (PEC 2); Leszek Kuzaj (PEC 3 a 11)
VENCEDORES DE TROÇOS:
Bryan Bouffier (3); Leszek Kuzaj (8)
Pos | Nº | CONDUTOR | VIATURA | GR. | T. Total | Dif. Lider | Viat.Ant. |
1 | 4 | PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 38:15.5 | 0 | 0 | |
2 | 2 | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 38:38.0 | 22.5 | 22.5 | |
3 | 6 | PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 38:51.2 | 35.7 | 13.2 | |
4 | 5 | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 41:04.8 | +2:49.3 | +2:13.6 | |
5 | 7 | PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 41:25.0 | +3:09.5 | 20.2 | |
6 | 8 | PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 43:00.8 | +4:45.3 | +1:35.8 | |
7 | 10 | MITSUBISHI LANCER EVO 10 | N4 | 43:28.5 | +5:13.0 | 27.7 | |
8 | 9 | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 44:38.8 | +6:23.3 | +1:10.3 | |
9 | 1 | PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 47:50.7 | +9:35.2 | +3:11.9 | |
10 | 14 | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | OP | 49:52.3 | +11:36.8 | +2:01.6 | |
11 | 11 | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 50:42.4 | +12:26.9 | 50.1 | |
12 | 12 | A7 | 51:59.4 | +13:43.9 | +1:17.0 | ||
13 | 26 | CITRÖEN C2 R2 MAX | A6 | 52:17.7 | +14:02.2 | 18.3 | |
14 | 24 | CITRÖEN C2 R2 MAX | A6 | 52:27.6 | +14:12.1 | 9.9 | |
15 | 25 | CITRÖEN C2 R2 MAX | A6 | 53:12.8 | +14:57.3 | 45.2 | |
16 | 22 | A7 | 54:47.0 | +16:31.5 | +1:34.2 | ||
17 | 20 | A7 | 55:41.6 | +17:26.1 | 54.6 | ||
18 | 3 | N4 | 57:06.0 | +18:50.5 | +1:24.4 | ||
19 | 17 | N4 | 59:40.8 | +21:25.3 | +2:34.8 | ||
20 | 31 | CITRÖEN C2 R2 MAX | A6 | 00:19.2 | +22:03.7 | 38.4 |
Sem comentários:
Enviar um comentário