...
RESULTADOS SHKEDOWN
1. | Jan Kopecký | Skoda Fabia S2000 | 2m46,02s |
2. | Juho Hänninen | Skoda Fabia S2000 | 2m47,40s |
3. | Andreas Mikkelsen | Skoda Fabia S2000 | 2m47,44s |
4. | Tomáš Kostka | Skoda Fabia S2000 | 2m49,15s |
5. | Pavel Valoušek | Peugeot 207 S2000 | 2m49,86s |
6. | Václav Pech | Mini Cooper S2000 1.6T | 2m50,07s |
7. | Roman Kresta | Skoda Fabia S2000 | 2m50,10s |
8. | Jaromír Tarabus | Skoda Fabia S2000 | 2m50,19s |
9. | Robert Barrable | Skoda Fabia S2000 | 2m50,41s |
10. | Jarkko Nikara | Subaru Impreza STI R4 | 2m51,51s |
11. | Sepp Wiegand | Skoda Fabia S2000 | 2m52,01s |
12. | Patrik Flodin | Ford Fiesta S2000 | 2m52,01s |
13. | Michal Solowow | Peugeot 207 S2000 | 2m53,11s |
14. | Toshi Arai | Subaru Impreza STI R4 | 2m53,31s |
15. | Roman Odložilík | Skoda Fabia S2000 | 2m54,40s |
2WD | |||
1. | Robert Consani | Renault Megane RS | 3m02,30s |
2. | Martin Kangur | Honda Civic R3 | 3m02,33s |
3. | Szymon Kornicki | Citroën DS3 R3T | 3m03,34s |
4. | Jan Černý | Citroën DS3 R3T | 3m03,75s |
5. | Jiří Vrkoslav | Skoda Fabia R2 | 3m06,50s |
Sem comentários:
Enviar um comentário