Esta manhã, na Suécia, teve inicio o Shakedown seguido da Qualifying Stage, uma dos novas regras para o World Rally Championship. A ordem de partida é dada através da classificação do campeonato, onde os pilotos devem efetuar duas passagens no Shakedown, para em seguida, efetuar uma única passagem na qualificação para se achar a ordem de partida do rally. O piloto mais rápido vai ser o primeiro a poder escolher a sua ordem de partida para amanhã, seguindo-se os restantes pilotos conforme a sua classificação na Qualifying Stage
QUALIFYING STAGE
| 1º | Jari-Matti Latvala | Ford Fiesta RS WRC | 1m53,5s |
| 2º | Mikko Hirvonen | Citroën DS3 WRC | a 00,5s |
| 2º | Ott Tänak | Ford Fiesta RS WRC | a 00,5s |
| 4º | Evgeny Novikov | Ford Fiesta RS WRC | a 00,6s |
| 5º | Petter Solberg | Ford Fiesta RS WRC | a 00,8s |
| 6º | Sébastien Loeb | Citroën DS3 WRC | a 01,2s |
| 7º | Mads Ostberg | Ford Fiesta RS WRC | a 01,3s |
| 8º | Eyvind Brinildsen | Ford Fiesta RS WRC | a 02,2s |
| 9º | Patrik Sandell | Mini Cooper WRC | a 02,8s |
| 10º | Martin Prokop | Ford Fiesta RS WRC | a 03,2s |
| 10º | Daniel Sordo | Mini Cooper WRC | a 03,2s |
| 10º | Henning Solberg | Ford Fiesta RS WRC | a 03,2s |
| 13º | Jari Ketomaa | Ford Fiesta RS WRC | a 03,8s |
| 14º | Sébastien Ogier | Skoda Fabia S2000 | a 04,3s |
| 15º | Armindo Araújo | Mini Cooper WRC | a 05,5s |
| 16º | Naseer Al-Attiyah | Citroën DS3 WRC | a 06,2s |
| 17º | Michal Solowow | Ford Fiesta RS WRC | a 08,2s |
| 18º | Richard Göransson | Mini Cooper WRC | a 08,7s |
| 19º | Peter van Merksteijn Jr. | Citroën DS3 WRC | a 10,3s |
| 20º | Thierry Neuville | Citroën DS3 WRC | a 11,2s |
| 21º | Paulo Nobre | Mini Cooper WRC | a 12,5s |

Sem comentários:
Enviar um comentário