...
| Rallye Monte Carlo - shakedown | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Evgeny Novikov-Denis Giraudet | Ford Fiesta RS WRC | 2:13.0 |
| 2. | Sébastien Loeb-Daniel Elena | Citroën DS3 WRC | +0.5 |
| 3. | Petter Solberg-Chris Patterson | Ford Fiesta RS WRC | +0.9 |
| 4. | Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul | Citroën DS3 WRC | +1.0 |
| =. | J.M. Latvala-Miikka Anttila | Ford Fiesta RS WRC | +1.0 |
| 6. | Mikko Hirvonen-Jarmo Lehtinen | Citroën DS3 WRC | +1.7 |
| 7. | Dani Sordo-Carlos del Barrio | Mini John Cooper Works WRC | +1.9 |
| 8. | Ott Tänak-Kuldar Sikk | Ford Fiesta RS WRC | +3.3 |
| 9. | Sébastien Ogier-Julien Ingrassia | Škoda Fabia S2000 | +4.0 |
| 11. | Henning Solberg-Ilka Minor | Ford Fiesta RS WRC | +4.2 |
| ==. | Armindo Araújo-Miguel Ramalho | Mini John Cooper Works WRC | +4.2 |
| 12. | Francois Delecour-Dominique Savignoni | Ford Fiesta RS WRC | +4.3 |
| 13. | Pierre Campana-Sabrina de Castelli | Mini John Cooper Works WRC | +4.7 |
| 14. | Martin Prokop-Zdeněk Hrůza | Ford Fiesta RS WRC | +4.9 |
| 15. | Matthew Wilson-Scott Martin | Ford Fiesta RS WRC | +5.2 |
| 16. | Julien Maurin-Olivier Ural | Ford Fiesta RS WRC | +5.8 |
| 17. | Pieter van Merksteijn-Chevaillier Eddy | Citroën DS3 WRC | +5.9 |
| 18. | Kevin Abbring-Lara Vanneste | Škoda Fabia S2000 | +7.5 |
| 19. | Bryan Bouffier-Xavier Panseri | Peugeot 207 S2000 | +9.7 |
| 20. | Per-Gunnar Andersson-Emil Axelsson | Proton Satria Neo S2000 | +11.3 |
| 21. | Craig Breen-Gareth Roberts | Ford Fiesta S2000 | +11.4 |
| 22. | Giandomenico Basso-Mitia Dotta | Proton Satria Neo S2000 | +13.2 |
| 23. | Jaroslav Melichárek-Igor Bacigál | Peugeot 207 S2000 | +15.4 |
| 24. | Paulo Nobre-Edu Paula | Mini John Cooper Works WRC | +15.5 |
| 25. | Michal Kościuszko-Maciej Szczepaniak | Mitsubishi Lancer Evo X | +18.0 |
| 26. | Olivier Burri-J.J. Ferrero | Mitsubishi Lancer Evo X | +21.7 |


Não foi noticiado que o ACM estava com dificuldades na questão da cronometragem para o MC? É que pelos tempos dá ideia...
ResponderEliminar