CMPCC RALLY Swartland
1º Enzo Kuun (ZA) Volkswagen Polo S2000 R 1h 31m 47,6s
2º Jan Habig (ZA) Volkswagen Polo S2000 R + 40,3s
3º Hergen Fekken (ZA) Volkswagen Polo S2000 R a 46,4s
4º Conrad Rautenbach (ZW) Ford Fiesta S2000 + 01m 07,3s
5º Jean-Pierre Damseaux (ZA) Toyota Corolla S2000 + 02m 02,2s
6º Charl Wilken (ZA) Ford Fiesta S2000 + 02m 10,0s
7º Heinrich Lategan (ZA) Toyota Auris S2000 + 02m 25,1s
8º Johnny Gemmell (ZA) Toyota Auris S2000 + 04m 12,1s
9º Leeroy Poulter (ZA) Toyota Auris S2000 + 04m 16,6s
10º Nicholas Ryan (ZA) Volkswagen Polo S2000 + 04m 46,3s
PONTUAÇÃO:
1º Kuun - 138, 2º Gemmell - 117, 3º Habig - 110, 4º Rautenbach - 95, 5º Fekken - 84, 6º Damseaux - 80
Sem comentários:
Enviar um comentário