DIA 3 DAKAR 2010 - MOTOS
CLASSIFICAÇÃO DIA 3 - MOTOS | POS | Nº | PILOTO | NAC | VEICULO | TEMPO | PEN. |
| 1º | 2 | Cyril Despres | FRA | KTM 690 RALLY REPLICA | 3h 01m 09s |
|
| 2º | 5 | Hélder Rodrigues | PRT | YAMAHA WR 450F | a 10m 40s |
|
| 3º | 10 | Paulo Gonçalves | PRT | BMW G 450 X | a 12m 09s |
|
| 4º | 3 | David Casteau | FRA | SHERCO 450 CASTEAU RALLY | a 12m 13s |
|
| 5º | 9 | Francisco Lopez Contardo | CHL | APRILIA RXV 450 | a 17m 05s |
|
| … |
|
|
|
|
|
|
| 30º | 29 | Pedro Bianchi Prata | PRT | BMW 450 | a 01h 15m 13s |
|
| … |
|
|
|
|
|
|
| 51º | 19 | Ruben Faria | PRT | KTM 690 RALLY | a 02h 04m 03s |
|
CLASSIFICAÇÃO GERAL APÓS DIA 3 - MOTOS | POS | Nº | PILOTO | NAC | VEICULO | TEMPO | PEN. |
| 1º | 2 | Cyril Despres | FRA | KTM 690 RALLY REPLICA | 8h 54m 04s |
|
| 2º | 3 | David Casteau | FRA | SHERCO 450 CASTEAU RALLY | a 10m 03s |
|
| 3º | 5 | Hélder Rodrigues | PRT | YAMAHA WR 450F | a 17m 57s |
|
| 4º | 31 | Luca Manca | ITA | KTM 690 RALLY | a 24m 29s |
|
| 5º | 14 | Alain Duclos | FRA | KTM 690 RALLY | a 30m 58s |
|
| … |
|
|
|
|
|
|
| 10º | 10 | Paulo Gonçalves | PRT | BMW G 450 X | a 53m 13s |
|
| … |
|
|
|
|
|
|
| 23º | 29 | Pedro Bianchi Prata | PRT | BMW 450 | a 01h 47m 12s |
|
| … |
|
|
|
|
|
|
| 34º | 19 | Ruben Faria | PRT | KTM 690 RALLY | a 02h 16m 24s |
|
Sem comentários:
Enviar um comentário