
CLASSIFICAÇÃO DIA 3 - CARROS
| POS | Nº | PILOTO | NAC | VEICULO | TEMPO |
| 1º | 301 | Stéphane Peterhansel | FRA | BMW X3 CC | 2h 55m 19s |
| 2º | 303 | Carlos Sainz | ESP | VW RACE TOUAREG 2 | a 05m 44s |
| 3º | 306 | Nasser Al-Attiyah | QAT | VW RACE TOUAREG 2 | a 10m 01s |
| 4º | 305 | Mark Miller | USA | VW RACE TOUAREG 2 | a 10m 14s |
| 5º | 307 | Guerlain Chicherit | FRA | BMW X3 CC | a 19m 18s |
| … | |||||
| 8º | 314 | Carlos Sousa | PRT | MITSUBISHI RACING LANCER | a 39m 02s |
| … | |||||
| 14º | 336 | Ricardo Leal dos Santos | PRT | BMW X5 | a 01h 08m 54s |
| … | |||||
| 18º | 332 | Miguel Barbosa | PRT | MITSUBISHI RACING LANCER | a 01m 37m 26s |
CLASSIFICAÇÃO GERAL APÓS DIA 3 - CARROS
| POS | Nº | PILOTO | NAC | VEICULO | TEMPO |
| 1º | 301 | Stéphane Peterhansel | FRA | BMW X3 CC | 09h 14m 28s |
| 2º | 303 | Carlos Sainz | ESP | VW RACE TOUAREG 2 | a 04m 33s |
| 3º | 306 | Nasser Al-Attiyah | QAT | VW RACE TOUAREG 2 | a 07m 31s |
| 4º | 305 | Mark Miller | USA | VW RACE TOUAREG 2 | a 13m 12s |
| 5º | 308 | Holowczyc | POL | NISSAN PICK-UP OVERDRIVE | a 41m 38s |
| 6º | 314 | Carlos Sousa | PRT | MITSUBISHI RACING LANCER | a 39m 02s |
| … | |||||
| 12º | 336 | Ricardo Leal dos Santos | PRT | BMW X5 | a 01h 29m 08s |
| … | |||||
| 16º | 332 | Miguel Barbosa | PRT | MITSUBISHI RACING LANCER | a 01h 56m 58s |
Sem comentários:
Enviar um comentário