CPR - PE 1-S. Especial (1.9 Kms) | |||||||
Pos | Nº | Piloto | Viatura | Gr. | Tempo Total | Dif. | |
1º | 16 | Ricardo Teodósio | MITSUBISHI LANCER EVO 10 | N4 | 00:01:55.8 | | |
2º | 1 | Bruno Magalhães | PEUGEOT 207 S2000 | A8 | 00:01:56.3 | 00:00:00.5 | |
3º | 6 | Bernardo Sousa | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 00:01:56.6 | 00:00:00.8 | |
4º | 4 | Fernando Peres | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 00:01:59.5 | 00:00:03.7 | |
5º | 5 | Ricardo Moura | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 00:01:59.9 | 00:00:04.1 | |
6º | 2 | Vitor Pascoal | PEUGEOT 207 S2000 | A8 | 00:02:00.7 | 00:00:04.9 | |
7º | 10 | Pedro Meireles | SUBARU IMPREZA STI N14 | N4 | 00:02:01.1 | 00:00:05.3 | |
8º | 7 | Miguel Campos | RENAULT CLIO R3 SPORT | A7 | 00:02:01.5 | 00:00:05.7 | |
9º | 9 | Mex Machado | PORSCHE 997 GT3 | GT | 00:02:02.1 | 00:00:06.3 | |
10º | 11 | Paulo Antunes | CITRÖEN C2 R2 MAX | A6 | 00:02:02.7 | 00:00:06.9 | |
11º | 12 | Francisco Barros Leite | SEAT LEON FR TDI | AD | 00:02:03.6 | 00:00:07.8 | |
12º | 3 | Adruzilo Lopes | SUBARU IMPREZA STI N15 | N4 | 00:02:05.8 | 00:00:10.0 | |
13º | 14 | Carlos Matos | RENAULT CLIO S1600 | A6 | 00:02:06.8 | 00:00:11.0 | |
14º | 27 | Ivo Nogueira | CITRÖEN C2 R2 MAX | A6 | 00:02:08.6 | 00:00:12.8 | |
15º | 25 | Armando Oliveira | CITRÖEN C2 R2 MAX | A6 | 00:02:09.3 | 00:00:13.5 | |
16º | 23 | Frederico Gomes | CITRÖEN C2 R2 MAX | A6 | 00:02:09.7 | 00:00:13.9 | |
17º | 18 | Barroso Pereira | SUBARU IMPREZA STI N14 | N4 | 00:02:10.1 | 00:00:14.3 | |
18º | 26 | Vitor Teodósio | CITRÖEN SAXO KITA CAR | A6 | 00:02:11.0 | 00:00:15.2 | |
19º | 28 | Pedro Lança | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | 00:02:11.5 | 00:00:15.7 | |
20º | 17 | Pedro Rodrigues | SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 00:02:13.0 | 00:00:17.2 | |
21º | 22 | João Silva | RENAULT CLIO R3 MAXI | A7 | 00:02:13.4 | 00:00:17.6 | |
22º | 24 | Paulo Neto | CITRÖEN C2 R2 MAX | A6 | 00:02:14.7 | 00:00:18.9 | |
23º | 8 | José Pedro Fontes | ASTON MARTIN DBR S9 | GT | 00:02:20.5 | 00:00:24.7 | |
24º | 31 | Vasco Tintim | CITRÖEN SAXO VTS | N2 | 00:02:23.3 | 00:00:27.5 | |
25º | 20 | Luis Rego | MITSUBISHI LANCER EVO 5 | N4 | 00:02:27.9 | 00:00:32.1 | |
26º | 32 | Isabel Ramos | RENAULT CLIO R3 SPORT | A7 | 00:02:27.9 | 00:00:32.1 | |
27º | 19 | João Fernando Ramos | SKODA FABIA RS TDI | AD | 00:02:39.9 | 00:00:44.1 | |
28º | 33 | Carlos Lopes | CITRÖEN C2 R2 MAX | A6 | 00:02:40.1 | 00:00:44.3 | |
29º | 21 | Ricardo Rodrigues | MITSUBISHI LANCER EVO 7 | N4 | 00:02:40.8 | 00:00:45.0 | |
30º | 30 | António Gago | PEUGEOT 206 GTI | A6 | 00:03:41.5 | 00:01:45.7 |
21 novembro 2009
SUPER ESPECIAL RALLYE CASINOS DO ALGARVE
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário