...
...
...
POS | Nº | PILOTO | CARRO | TEMPO | DIFª ANT. | |
1º | 5 | Rinaldo Capello | CITRÖEN C4 WRC | 1h17m47,2s | 1º WRC | |
2º | 46 | Valentino Rossi | FORD FOCUS MK2 WRC | a 17,8s | a 17,8s | |
3º | 16 | Fabio Babini | SUBARU IMPREZA WRC S12 | a 42,3s | a 24,5s | |
4º | 2 | Marcus Gronholm | SUBARU IMPREZA WRC S14 | a 48,7s | a 06,4s | |
5º | 6 | Andrea Navarra | SUBARU IMPREZA WRC S14 | a 01m32,8s | a 44,1s | |
6º | 7 | Alessandro Perico | CITRÖEN XSARA WRC | a 01m55,7s | a 22,9s | |
7º | 58 | Marco Simoncelli | FORD FOCUS WRC | a 01m57,6s | a 01,9s | |
8º | 21 | Felice Ré | CITRÖEN C4 WRC | a 02m03,3s | a 05,7s | |
9º | 9 | Andrea Aghini | FORD FOCUS MK2 WRC | a 02m18,7s | a 15,4s | |
10º | 30 | Stefano D'Aste | LOTUS EXIGE 260 CUP | a 02m25,9s | a 07,2s | 1º GT |
… | ||||||
18º | 85 | Paolo Andreucci | PEUGEOT 207 S2000 | a 04m20,3s | 1º S2000 | |
… | ||||||
34º | 125 | Mario Stagni | MITSUBISHI LANCER EVO 10 | a 07m11,1s | 1º N4 | |
… | ||||||
37º | 101 | Luca Tosini | RENAULT CLIO R3 | a 07m42,8s | 1º R3C | |
… | ||||||
43º | 92 | Marco Colombi | CITRÖEN C2 S1600 | a 08m49,8s | 1º S1600 |
Sem comentários:
Enviar um comentário