
Pieter Tsjoen venceu a sétima prova do campeonato de rallyes asfalto em França. O piloto belga liderou a corrida do início ao fim, vencendo 16 troços em 20 possíveis.
Tsjoen venceu um rally dificil, com grande quantidade de chuva na manhã de sábado e com estradas muito escorregadias. A experiência é uma matéria tão importante, não sendo nenhuma surpresa para o belga, fazer rallyes com estas condições climatéricas.
Destaque no pódio, para Eric Brunson, que terminou a quase 3 minutos com o seu Subaru de 2002 e Cedric Robert, terminou em terceiro ao volante de um Fiat Punto Abarth S2000.
Julien Maurin terminou em quarto, com um Peugeot 207 S2000 em vez do Skoda, permitindo que a equipa Barroso Yaco marcasse alguns pontos no campeonato enquanto que alguns dos líderes do campeonato, Canivenq e Patrick Henry, não terminaram a prova. Sexta da geral e líder indiscutível do grupo A, Manu Guigou teve a oportunidade de ficar a um pequeno ponto do líder do campeonato.
Destaque no pódio, para Eric Brunson, que terminou a quase 3 minutos com o seu Subaru de 2002 e Cedric Robert, terminou em terceiro ao volante de um Fiat Punto Abarth S2000.
Julien Maurin terminou em quarto, com um Peugeot 207 S2000 em vez do Skoda, permitindo que a equipa Barroso Yaco marcasse alguns pontos no campeonato enquanto que alguns dos líderes do campeonato, Canivenq e Patrick Henry, não terminaram a prova. Sexta da geral e líder indiscutível do grupo A, Manu Guigou teve a oportunidade de ficar a um pequeno ponto do líder do campeonato.
CLASSIFICAÇÃO FINAL
| 1º | - | Tsjoen-Chevaillier | Ford Focus WRC 06 | A8W | 2h09’51"2 | 0 |
| 2º | - | Brunson-Mondon | Subaru Impreza WRC | A8W | 2h12’47"2 | à 2’56"0 |
| 3º | - | Robert-Duval | Fiat Punto S2000 | A7S | 2h15’10"1 | à 5’18"9 |
| 4º | - | Maurin-Thimonier | Peugeot 207 S2000 | A7S | 2h17’34"7 | à 7’43"5 |
| 5º | - | Amourette-Marie | Citröen C2 S1600 | A7S | 2h19’12"7 | à 9’21"5 |
| 6º | - | Guigou-Marty | Renault Clio R3 Maxi | R3 | 2h19’59"6 | à 10’08"4 |
| 7º | - | Lemonnier-Gallier | Peugeot 207 S2000 | A7S | 2h21’50"7 | à 11’59"5 |
| 8º | - | Barral-Seux | Citröen C2 R2 Max | A7S | 2h24’30"5 | à 14’39"3 |
| 9º | - | Paternot-Vilmot | Subaru Impreza WRX | N4 | 2h25’24"4 | à 15’33"2 |
| 10º | - | Honvault-Honvault | Toyota Celica GT4 | FA8 | 2h25’28"1 | à 15’36"9 |
| 11º | - | McCormack-Clarke | Citröen C2 R2 Max | R2 | 2h26’12"1 | à 16’20"9 |
| 12º | - | Hot-Theveny | Porsche 911 GT3 | GT10 | 2h27’14"3 | à 17’23"1 |
| 13º | - | Hanquiez-Mordacq | Renault Clio R3 | R3 | 2h27’34"0 | à 17’42"8 |
| 14º | - | Choquet-Caucheteux | BMW M3 | FA8 | 2h28’28"2 | à 18’37"0 |
| 15º | - | Lefrançois-Cornu | Subaru Impreza WRX | N4 | 2h29’16"1 | à 19’24"9 |
Sem comentários:
Enviar um comentário