Ricardo Moura venceu a super especial em Almoxerife, com uma vantagem de 4 segundos sobre Ricardo Carmo.
Mesmo com uma ligeira saída de estrada, Rui Torres obteve o terceiro tempo da geral, empatando com Gustavo Louro, que esteva mais preocupado em dar espectáculo.
Durante a ligação, Luis Pimentel partiu uma peça do selector da caixa de velocidades, efectuando o quinto tempo.
Pedro Câmara queixou-se de problemas eléctricos no Mitsubishi, sendo sexto classificado na super especial, empatando com Paulo Rego.
O oitavo classificado foi Carlos Costa, sendo o mais rápido da fórmula 3, com uma vantagem de 0,2s sobre Sérgio Silva.
Destaque para o estreante Ruben Rodrigues, que fez o 13º tempo da geral e 4º da fórmula 3.
Olavo Esteves foi o melhor da fórmula 2, terminando com 19º tempo e Francisco Costa sofreu uma penalização de 1m10 por se atrasar na ligação, pois a ignição do Peugeot, teimou em colaborar.
Mesmo com uma ligeira saída de estrada, Rui Torres obteve o terceiro tempo da geral, empatando com Gustavo Louro, que esteva mais preocupado em dar espectáculo.
Durante a ligação, Luis Pimentel partiu uma peça do selector da caixa de velocidades, efectuando o quinto tempo.
Pedro Câmara queixou-se de problemas eléctricos no Mitsubishi, sendo sexto classificado na super especial, empatando com Paulo Rego.
O oitavo classificado foi Carlos Costa, sendo o mais rápido da fórmula 3, com uma vantagem de 0,2s sobre Sérgio Silva.
Destaque para o estreante Ruben Rodrigues, que fez o 13º tempo da geral e 4º da fórmula 3.
Olavo Esteves foi o melhor da fórmula 2, terminando com 19º tempo e Francisco Costa sofreu uma penalização de 1m10 por se atrasar na ligação, pois a ignição do Peugeot, teimou em colaborar.
POS | Nº | PILOTO | CARRO | GR. | TEMPO |
1º | 1 | Ricardo Carmo | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 1m28,9s |
2º | 6 | Ricardo Carmo | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N3 | 1m32,9s |
3º | 11 | Rui Torres | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 1m34,2s |
3 | Gustavo Louro | SUBARU IMPREZA STI N11 | N4 | 1m34,2s | |
5º | 2 | Luis Pimentel | SUBARU IMPREZA STI N12 | N4 | 1m34,8s |
6º | 12 | Pedro Câmara | MITSUBISHI LANCER EVO 8 | N4 | 1m37,0s |
9 | Paulo Rego | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 1m37,0s | |
8º | 4 | Carlos Costa | CITRÖEN C2 R2 MAX | A6 | 1m37,3s |
9º | 5 | Sérgio Silva | PEUGEOT 206 GTI | A6 | 1m37,6s |
10º | 14 | João Borges | SUBARU IMPREZA WRX | N4 | 1m37,9s |
11º | 10 | Luis Rego Jr. | MITSUBISHI LANCER EVO 5 | N4 | 1m38,2s |
12º | 15 | Bruno Amaral | CITRÖEN C2 R2 GT | A6 | 1m39,4s |
13º | 35 | Ruben Rodrigues | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | 1m39,5s |
14º | 28 | Marco Medeiros | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | 1m40,4s |
15º | 23 | Henrique Moniz | PEUGEOT 106 S16 | A6 | 1m41,1s |
16º | 19 | Tiago Mota | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | 1m42,7s |
17º | 7 | Fernando Meneses | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | 1m42,8s |
18º | 21 | Nuno Oliveira | TOYOTA STARLET | A5 | 1m42,9s |
19º | 8 | Olavo Esteves | RENAULT CLIO RS | N3 | 1m43,2s |
20º | 18 | João Faria | PEUGEOT 206 RC | N3 | 1m44,1s |
21º | 32 | Sérgio Cardoso | RENAULT CLIO 1.2 | A5 | 1m45,5s |
22º | 27 | Teófilo Pires | TOYOTA YARIS | A5 | 1m46,1s |
23º | 22 | Marco Silva | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | 1m46,9s |
24º | 25 | António Ortins | TOYOTA YARIS | A5 | 1m48,4s |
25º | 29 | Diogo Silva | RENAULT CLIO RS | N3 | 1m48,9s |
26º | 20 | Carla Rosado | CITRÖEN SAXO CUP | A6 | 1m49,7s |
27º | 31 | Raquel Rodrigues | SKODA FABIA TDI | AD | 1m50,5s |
28º | 26 | Eduardo Andrade | TOYOTA YARIS | A5 | 1m52,5s |
29º | 33 | Alexandre Melo | RENAULT CLIO 1.2 | A5 | 1m53,5s |
30º | 34 | Artur Borges | RENAULT CLIO 1.2 | A5 | 2m03,6s |
31º | 24 | Francisco Costa | PEUGEOT 206 RC | A7 | 2m53,8s |
1º | 42 | Milton Resendes | PEUGEOT 205 GTI | 1m45,4s | |
2º | 37 | José Paula | VOLKSWAGEN GOLF | 1m46,1s | |
3º | 36 | Marco Pinto | PEUGEOT 205 GTI | 1m50,1s | |
4º | 39 | César Romeiro | TOYOTA CÉLICA | 1m54,1s | |
5º | 38 | Paulo Costa | SUZUKI SWIFT | 1m56,4s | |
6º | 41 | Francisco Ferraz | RENAULT 11 TURBO | 2m00,7s | |
7º | 40 | Carlos Oliveira | CITRÖEN AX | 2m04,6s |
O melhor carro é o do alexandre melo
ResponderEliminar