| 1º | Fernando Peres | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N | 4 | 01:22:40,2 |
| 2º | Bruno Magalhães | Peugeot 207 S2000 | N | 4 | 01:23:29,0 |
| 3º | Ricardo Moura | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N | 4 | 01:24:28,6 |
| 4º | Bernardo Sousa | Fiat Punto S2000 | N | 4 | 01:24:34,3 |
| 5º | Vítor Pascoal | Peugeot 207 S2000 | N | 4 | 01:26:29,5 |
| 6º | Ricardo Teodósio | Mitsubishi Lancer Evo 8 MR | N | 4 | 01:28:44,1 |
| 7º | Pedro Rodrigues | Subaru Impreza STI N12 | N | 4 | 01:29:14,9 |
| 8º | Nuno Barroso Pereira | Subaru Impreza STI N14 | N | 4 | 01:30:20,0 |
2ª ETAPA
| 1º | Ricardo Moura | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N | 4 | 01:18:01,0 |
| 2º | Fernando Peres | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N | 4 | 01:18:53,3 |
| 3º | Adruzilo Lopes | Subaru Impreza STI N14 | N | 4 | 01:20:12,7 |
| 4º | Bruno Magalhães | Peugeot 207 S2000 | N | 4 | 01:20:22,8 |
| 5º | Bernardo Sousa | Fiat Punto S2000 | N | 4 | 01:20:27,8 |
| 6º | Vítor Pascoal | Peugeot 207 S2000 | N | 4 | 01:20:33,9 |
| 7º | Nuno Barroso Pereira | Subaru Impreza STI N14 | N | 4 | 01:21:29,8 |
| 8º | Pedro Rodrigues | Subaru Impreza STI N12 | N | 4 | 01:21:37,5 |
| 9º | Ricardo Teodósio | Mitsubishi Lancer Evo 8 MR | N | 4 | 01:22:10,7 |
Sem comentários:
Enviar um comentário