| 1ª ETAPA | |
| 5ª FEIRA DIA 7 DE MAIO | |
| SHAKEDOWN - REMÉDIOS | |
| PEC 1 | GRUPO MARQUES 1 (S.E.) |
| 6ª FEIRA DIA 8 DE MAIO | |
| PEC 2 | FETEIRAS 1 |
| PEC 3 | SETE CIDADES 1 |
| PEC 4 | PINHAL DA PAZ 1 |
| PEC 5 | MARQUES 1 |
| PEC 6 | COROA DA MATA 1 |
| PEC 7 | LOMBA DA MAIA |
| PEC 8 | FETEIRAS 2 |
| PEC 9 | SETE CIDADES 2 |
| PEC 10 | PINHAL DA PAZ 2 |
| 2ª ETAPA | |
| SÁBADO DIA 9 DE MAIO | |
| PEC 11 | RIBEIRA GRANDE |
| PEC 12 | GRAMINHAIS 1 |
| PEC 13 | TRONQUEIRA 1 |
| PEC 14 | MARQUES 2 |
| PEC 15 | COROA DA MATA 2 |
| PEC 16 | GRUPO MARQUES 2 (S.E.) |
| PEC 17 | GRAMINHAIS 2 |
| PEC 18 | TRONQUEIRA 2 |
07 abril 2009
TROÇOS DO SATA RALLY 2009
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:
Enviar um comentário