
CLASSIFICAÇÃO CARROS DIA 2
| POS | Nº | PILOTO | NAC | VEICULO | TEMPO | PEN. |
| 1º | 306 | Nasser Al-Attiyah | QAT | VW RACE TOUAREG 2 | 4h 01m 55s | |
| 2º | 307 | Guerlain Chicherit | FRA | BMW X3 CC | a 01m 08s | |
| 3º | 312 | Mauricio José Neves | BRA | VW RACE TOUAREG 2 | a 02m 01s | |
| 4º | 303 | Carlos Sainz | ESP | VW RACE TOUAREG 2 | a 02m 41s | |
| 5º | 305 | Mark Miller | USA | VW RACE TOUAREG 2 | a 02m 44s | |
| … | | |||||
| 9º | 314 | Carlos Sousa | PRT | MITSUBISHI RACING LANCER | a 06m 20s | |
| … | | |||||
| 14º | 336 | Ricardo Leal dos Santos | PRT | BMW X5 | a 12m 27s | |
| … | | |||||
| 16º | 332 | Miguel Barbosa | PRT | MITSUBISHI RACING LANCER | a 13m 24s | |
| … | | |||||
| 93º | 344 | Francisco Pita | PRT | TOYOTA LAND CRUISER | a 01h 28m 50s | |
CLASSIFICAÇÃO GERAL APÓS DIA 2
| POS | Nº | PILOTO | NAC | VEICULO | TEMPO | PEN. |
| 1º | 306 | Nasser Al-Attiyah | QAT | VW RACE TOUAREG 2 | 6h 16m 39s | |
| 2º | 303 | Carlos Sainz | ESP | VW RACE TOUAREG 2 | a 01m 19s | |
| 3º | 301 | Stéphane Peterhansel | FRA | BMW X3 CC | a 02m 30s | |
| 4º | 305 | Mark Miller | USA | VW RACE TOUAREG 2 | a 05m 28s | |
| 5º | 312 | Mauricio José Neves | BRA | VW RACE TOUAREG 2 | a 05m 40s | |
| … | | |||||
| 7º | 314 | Carlos Sousa | PRT | MITSUBISHI RACING LANCER | a 10m 13s | |
| … | | |||||
| 15º | 332 | Miguel Barbosa | PRT | MITSUBISHI RACING LANCER | a 22m 02s | |
| 16º | 336 | Ricardo Leal dos Santos | PRT | BMW X5 | a 22m 44s | |
| … | | |||||
| 68º | 344 | Francisco Pita | PRT | TOYOTA LAND CRUISER | a 02h 02m 36s | |
Sem comentários:
Enviar um comentário