| 1º | Jean-Claude Andruet | RENAULT ALPINE A110 1800 | |
| 2º | Ove Andersson | RENAULT ALPINE A110 1800 | |
| 3º | Jean Pierre Nicolas | RENAULT ALPINE A110 1800 |
| 1º | Sandro Munari | LANCIA STRATOS HF | |
| 2º | Hannu Mikkola | FIAT 124 ABARTH SPIDER | |
| 3º | Markku Alen | FIAT 124 ABARTH SPIDER |
| 1º | Sandro Munari | LANCIA STRATOS HF | |
| 2º | Bjorn Waldegard | LANCIA STRATOS HF | |
| 3º | Bernard Darniche | FIAT 124 ABARTH SPIDER |
| 1º | Sandro Munari | LANCIA STRATOS HF | |
| 2º | Jean-Claude Andruet | FIAT 131 ABARTH | |
| 3º | Antonio Zanini | SEAT 124 SPECIAL |
| 1º | Jean Pierre Nicolas | PORSCHE 911 SC | |
| 2º | Jean Ragnotti | RENAULT 5 ALPINE | |
| 3º | Guy Frequelin | RENAULT 5 ALPINE |
| 1º | Bernard Darniche | LANCIA STRATOS HF | |
| 2º | Bjorn Waldegard | FORD ESCORT MK2 RS 1800 | |
| 3º | Markku Alen | FIAT 131 ABARTH |






Sem comentários:
Enviar um comentário