Após a cerimonia de abertura do Rally of Scotland, deu-se o inicio da prova com as duas passagens muito escorregadias, pela super especial no histórico Scone Palace.
Debaixo de chuva, algum nevoeiro e muito fumo proveniente do fogo de artificio, Kris Meeke foi o mais rápido nos dois troços de abertura, estando a liderar a prova escocesa com o Peugeot.Guy Wilks secundou Meeke nas duas passagem por Scone Palace, ao volante do seu novo Skoda, estando a 4 segundos do campeão.
Embora piorasse o seu tempo na segunda passagem, Adam Gould portou-se bem com o Peugeot da BF Goodrich, estando a ocupar o terceiro lugar da geral a 11,7s de Kris Meeke.
Ao volante do Proton, Alister McRae ocupa a quarta posição empatado com Alastair Fisher, que obteve o terceiro melhor tempo na segunda passagem, num Mitsubishi Lancer EVO 9.
Keith Cronin começou bem na primeira passagem ao ser terceiro da geral mas, na repetição da mesma, teve uma ligeira saída de estrada, caindo para a oitava posição.
A prova a sério, inicia-se amanhã com troços bastante enlameados, devido às fortes chuvas que caíram nos últimos dias.
POS | Nº | PILOTO | CARRO | GR. | TEMPO | DIFª ANT. | |
1º | 1 | Kris Meeke | PEUGEOT 207 S2000 | N4 | 02m18,4s | ||
2º | 2 | Guy Wilks | SKODA FABIA S2000 | N4 | a 04,0s | ||
3º | 4 | Adam Gould | PEUGEOT 207 S2000 | N4 | a 11,7s | a 07,7s | |
4º | 10 | Alister McRae | PROTON SATRIA S2000 | N4 | a 12,4s | a 00,7s | |
9 | Alastair Fisher | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | a 12,4s | a 00,0s | ||
6º | 20 | Daniel Siguroarson | MITSUBISHI LANCER EVO 10 | N4 | a 12,7s | a 00,3s | |
7º | 7 | Jonathan Greer | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | a 13,6s | a 00,9s | |
8º | 8 | Keith Cronin | FIAT PUNTO ABARTH S2000 | N4 | a 15,9s | a 02,3s | |
9º | 26 | Martin Kangur | HONDA CIVIC TYPE-R | A7 | a 17,1s | a 01,2s | |
10º | 8 | Dave Weston Jr. | SUBARU IMPREZA STI N14 | N4 | a 17,5s | a 00,4s |
Sem comentários:
Enviar um comentário