POS | Nº | PILOTO | CARRO | GR. | TEMPO | ||
1º | 11 | Petter Solberg | CITRÖEN C4 WRC | A8 | 3m16,4s | 4 passagens | |
2º | 4 | Jari Matti Latvala | FORD FOCUS WRC 09 | A8 | 3m16,6s | 4 passagens | |
3º | 6 | Henning Solberg | FORD FOCUS WRC | A8 | 3m18,2s | 7 passagens | |
4º | 12 | Sebastien Ogier | CITRÖEN C4 WRC | A8 | 3m19,0s | 4 passagens | |
5º | 1 | Sebastien Loeb | CITRÖEN C4 WRC 09 | A8 | 3m19,6s | 3 passagens | |
6º | 2 | Daniel Sordo | CITRÖEN C4 WRC 09 | A8 | 3m19,7s | 2 passagens | |
7º | 3 | Mikko Hirvonen | FORD FOCUS WRC 09 | A8 | 3m21,9s | 1 passagem | |
8º | 14 | Mads Ostberg | SUBARU IMPREZA WRC S14 | A8 | 3m21,9s | 3 passagens | |
9º | 15 | Khalid Al-Qassimi | FORD FOCUS WRC | A8 | 3m24,3s | 4 passagens | |
10º | 8 | Conrad Rautenbach | CITRÖEN C4 WRC | A8 | 3m26,1s | 5 passagens | |
11º | 5 | Mathew Wilson | FORD FOCUS WRC | A8 | 3m27,5s | 3 passagens | |
12º | 63 | Jarko Nikkara | MITSUBISHI LANCER EVO 10 | N4 | 3m29,3s | 3 passagens | |
13º | 45 | Patrk Flodin | SUBARU IMPREZA STI N15 | N4 | 3m33,8s | 2 passagens | |
14º | 31 | Martin Prokop | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 3m34,4s | 2 passagens | |
15º | 39 | Eyvind Brynildsen | SKODA FABIA S2000 | N4 | 3m34,9s | 1 passagem | |
16º | 47 | Armindo Araújo | MITSUBISHI LANCER EVO 10 | N4 | 3m35,9s | 2 passagens | |
17º | 46 | Patrik Sandell | SKODA FABIA S2000 | N4 | 3m35,9s | 2 passagens | |
18º | 64 | Martin Semerad | MITSUBISHI LANCER EVO 10 | N4 | 3m36,9s | 3 passagens | |
19º | 32 | Bernardo Sousa | FIAT PUNTO ABARTH S2000 | N4 | 3m38,5s | 3 passagens | |
20º | 48 | Herman Gassner Jr. | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 3m39,4s | 2 passagens | |
21º | 33 | Toshi Arai | SUBARU IMPREZA STI N15 | N4 | 3m40,0s | 2 passagens | |
22º | 37 | Frederic Sauvan | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 3m42,7 | 4 passagens | |
23º | 50 | Nasser Al-Attiyah | SUBARU IMPREZA STI N15 | N4 | 3m43,4s | 1 passagem | |
24º | 65 | Mark Tapper | MITSUBISHI LANCER EVO 10 | N4 | 3m45,5s | 2 passagens | |
25º | 16 | Aaron Burkart | CITRÖEN C4 WRC | A8 | 3m48,3s | 4 passagens | |
26º | 61 | Nikos Thomas | MITSUBISHI LANCER EVO 10 | N4 | 3m49,2s | 3 passagens | |
27º | 49 | Giorgio Bacco | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | 3m50,0s | 3 passagens | |
28º | 40 | Dave Weston | SUBARU IMPREZA STI N14 | N4 | 3m50,8s | 3 passagens | |
29º | 17 | Steve Perez | FORD FOCUS WRC | A8 | 3m52,5s | 1 passagem | |
30º | 68 | Rene Kuipers | FORD FOCUS WRC 06 | A8 | 3m53,1s | 2 passagens | |
31º | 66 | Dennis Kuipers | FORD FOCUS WRC 06 | A8 | 3m54,4s | 1 passagem | |
32º | 62 | Jon Williams | MITSUBISHI LANCER EVO 10 | N4 | 4m08,4s | 3 passagens |
22 outubro 2009
TEMPOS SHAKEDOWN RALLY OF GREAT BRITAIN
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário