| POS | Nº | PILOTO | CARRO | TEMPO | |||
| 1º | 4 | Bruno Magalhães | PEUGEOT 207 S2000 | 1m51,0s | S2000 | IRC | CPR |
| 2º | 6 | Kris Meeke | PEUGEOT 207 S2000 | 1m51,2s | S2000 | IRC | |
| 3º | 2 | Giandomenico Basso | FIAT PUNTO ABARTH S2000 | 1m51,4s | S2000 | IRC | ERC |
| 4º | 8 | Nicolas Vouilloz | PEUGEOT 207 S2000 | 1m51,5s | S2000 | IRC | |
| 5º | 9 | Vítor Pascoal | PEUGEOT 207 S2000 | 1m51,6s | S2000 | IRC | CPR |
| 6º | 1 | Luca Rossetti | FIAT PUNTO ABARTH S2000 | 1m52,2s | S2000 | IRC | |
| 7 | Freddy Loix | PEUGEOT 207 S2000 | 1m52,2s | S2000 | IRC | ||
| 8º | 12 | Corrado Fontana | PEUGEOT 207 S2000 | 1m53,2s | S2000 | IRC | ERC |
| 9º | 3 | Michal Solowow | PEUGEOT 207 S2000 | 1m53,7s | S2000 | IRC | ERC |
| 10º | 5 | Alexandre Camacho | PEUGEOT 207 S2000 | 1m54,1s | S2000 | IRC | CRM |
| 11º | 16 | Bernardo Sousa | FIAT PUNTO ABARTH S2000 | 1m55,7s | S2000 | IRC | CPR |
| 12º | 15 | Fernando Peres | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | 1m56,1s | N4 | IRC | CPR |
| 10 | Guy Wilks | PROTON SATRIA NEO S2000 | 1m56,1s | S2000 | IRC | ||
| 14º | 22 | Marco Cavigioli | FIAT PUNTO ABARTH S2000 | 1m57,9s | S2000 | IRC | ERC |
| 15º | 17 | Ricardo Moura | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | 1m58,3s | N4 | IRC | CPR |
| 16º | 28 | Joăo Magalhăes | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | 1m58,7s | N4 | IRC | CRM |
| 17º | 19 | Miguel Nunes | PEUGEOT 207 S2000 | 1m59,0s | S2000 | IRC | CRM |
| 18º | 11 | Julien Maurin | SKODA FABIA S2000 | 1m59,4s | S2000 | IRC | |
| 19º | 24 | Luiggi Fontana | PEUGEOT 207 S2000 | 1m59,9s | S2000 | IRC |
30 julho 2009
TEMPOS SHAKEDOWN VINHO MADEIRA
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:
Enviar um comentário