A primeira e a última classificativa do dia foram canceladas, devido ao carro "zero", pois este, teve um grande acidente na primeira pec, impedindo a passagem de todos os concorrentes.Juho Hanninen continuou a vencer todos os troços, distanciando-se de todos os concorrentes, bastando agora, controlar o andamento de quem vem atrás, para vencer o rally.
Jan Kopecky está mais longe do seu companheiro de equipa, mas continua firmemente na 2ª posição, fazendo um excelente resultado de equipa.
Guy Wilks furou na pec número 7, perdendo mais de 3 minutos por ter parado para mudar a roda, caindo de 3º para 6º da geral.
Giandomenico Basso também furou na mesma especial, mas não perdeu tanto tempo quanto Wilks, terminando o dia em 3º, depois de Anton Alen desistir.
VIDEO (link)
| POS | Nº | PILOTO | CARRO | TEMPO/DIF 1º | DIF ANT | |
| 1º | 1 | Juho Hanninen | SKODA FABIA S2000 | 1h11m55,6s | | IRC |
| 2º | 4 | Jan Kopecky | SKODA FABIA S2000 | a 59,8s | a 59,8s | IRC |
| 3º | 2 | Giandomenico Basso | FIAT PUNTO ABARTH S2000 | a 02m47,4s | a 01m47,6s | IRC |
| 4º | 9 | Patrik Flodin | SUBARU IMPREZA STI N14 | a 04m30,0s | a 01m42,6s | |
| 5º | 6 | Aleksandr Zheludov | PEUGEOT 207 S2000 | a 05m03,7s | a 33,7s | IRC |
| 6º | 3 | Guy Wilks | PROTON SATRIA NEO S2000 | a 05m10,2s | a 06,5s | IRC |
| 7º | 7 | Franz Wittmann Jr | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | a 06m35,1s | a 01m24,9s | IRC |
| 8º | 28 | Kaspar Koitla | HONDA CIVIC TYPE-R | a 10m51,0s | a 04m15,9s | IRC |
LIDERES:
Juho Hanninen (PEC 1 a 10)
VENCEDORES DE TROÇOS:
Juho Hanninen (8) 2 cancelados
Sem comentários:
Enviar um comentário