| POS | PILOTO/ CO-PILOTO | CARRO | GR. | TEMPO/ DIF | DIF ANT |
| 1º | PECH-UHEL | ŠKODA Fabia WRC | A8 | 48m52,9s | |
| 2º | DROTÁR-BÁNOCI | ŠKODA Octavia WRC | A8 | a 49,5s | a 49,5s |
| 3º | TRNĚNÝ-GONDÍK | ŠKODA Octavia WRC | A8 | a 01m05,7s | a 16,2s |
| 4º | GRZYB-MAZUR | FIAT Punto ABARTH S2000 | N4 | a 01m24,3s | a 18,6s |
| 5º | HADIK-JUHÁSZ | SUBARU Impreza | N4 | a 02m23,4s | a 59,1s |
| 6º | ONDREJ-PODOBNÍK | MITSUBISHI Lancer EVO 8 | A8 | a 03m14,0s | a 50,6s |
| 7º | ŠLEHOFR-SOBĚHART | FIAT Punto S1600 | A6 | a 03m22,9s | a 08,9s |
| 8º | RZEZNIK-BROWINSKI | SUZUKI Swift S1600 | A6 | a 04m02,8s | a 39,9s |
| 9º | CSENTE-BACIGÁL | SUBARU Impreza | A8 | a 04m10,6s | a 07,8s |
| 10º | MELICHÁREK-LASEVIČ | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N4 | a 04m14,3s | a 03,7s |
27 julho 2009
RALLY BRATISLAVA
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:
Enviar um comentário