16 julho 2009

RAJD KARKONOSKI


...


POS PILOTO CARRO GR. TEMPO

2 Bryan Bouffier MITSUBISHI LANCER EVO 9 N4 1h32m06,6s

6 Tomasz Kuchar PEUGEOT 207 S2000 N4 a 03,2s

1 Michal Sołowow PEUGEOT 207 S2000 N4 a 01m02,4s

4 Kajetan Kajetanowicz SUBARU IMPREZA STI N14 N4 a 01m05,0s

11 Radosław Typa MITSUBISHI LANCER EVO 10 N4 a 04m38,7s

10 Kamil Butruk MITSUBISHI LANCER EVO 9 N4 a 05m38,4s

12 Yurij Protasov SUBARU IMPREZA STI N12 N4 a 06m03,3s

5 Michal Bębenek MITSUBISHI LANCER EVO 9 N4 a 09m13,4s

14 Marcin Bełtowski SUBARU IMPREZA STI N14 N4 a 09m34,3s

10º 19 Robert Kujawski RENAULT CLIO R3 SPORT A7 a 09m38,9s

LIDERES:
Tomasz Kuchar ((PEC 1); Leszek Kuzaj (PEC 2); Michal Bebenek (PEC 3 e 4); Leszek Kuzaj (PEC 5); Tomasz Kuchar (PEC 6 a 9); Bryan Bouffier (PEC 10)
VENCEDORES DE TROÇOS:
Tomasz Kuchar (3); Bryan Bouffier (5); Michal Bebenek (1); Leszek Kuzaj (1)

Sem comentários:

Enviar um comentário