Pos | Nº | PILOTO | CARRO | GR | CL | TEMPO | DIF 1º | DIF ANT |
1º | 14 | Jan KOPECKÝ | SKODA FABIA S2000 | N | 4 | 2m49,2s | ||
20 | Thierry NEUVILLE | PEUGEOT 207 S2000 | N | 4 | 2m49,2s | |||
2 | Francois DUVAL | SKODA FABIA S2000 | N | 4 | 2m49,2s | |||
4º | 8 | Freddy LOIX | PEUGEOT 207 S2000 | N | 4 | 2m49,3s | a 00,1s | a 00,1s |
6 | Kris MEEKE | PEUGEOT 207 S2000 | N | 4 | 2m49,3s | a 00,1s | ||
6º | 12 | Nicolas VOUILLOZ | PEUGEOT 207 S2000 | N | 4 | 2m49,4s | a 00,2s | a 00,1s |
7º | 1 | Juho HÄNNINEN | SKODA FABIA S2000 | N | 4 | 2m50,2s | a 00,1s | a 00,8s |
8º | 15 | Corrado FONTANA | PEUGEOT 207 S2000 | N | 4 | 2m51,0s | a 01,8s | a 00,8s |
9º | 16 | Pieter TSJOEN | PEUGEOT 207 S2000 | N | 4 | 2m52,3s | a 03,1s | a 01,3s |
3 | GiandomenicoBASSO | FIAT PUNTO ABARTH S2000 | N | 4 | 2m52,3s | a 03,1s | ||
11º | 4 | Michal SOLOWOW | PEUGEOT 207 S2000 | N | 4 | 2m52,9s | a 03,7s | a 00,6s |
12º | 17 | Luca BETTI | PEUGEOT 207 S2000 | N | 4 | 2m53,3s | a 04,1s | a 00,4s |
13º | 22 | Gilles SCHAMMEL | PEUGEOT 207 S2000 | N | 4 | 2m54,0s | a 04,8s | a 00,7s |
14º | 18 | Alex BENGUE | OPEL CORSA OPC S2000 | N | 4 | 2m54,4s | a 05,2s | a 00,4s |
15º | 10 | Bernd CASIER | FIAT PUNTO ABARTH S2000 | N | 4 | 2m55,2s | a 06,0s | a 00,8s |
7 | Guy WILKS | PROTON SATRIA NEO S2000 | N | 4 | 2m55,2s | a 06,0s | ||
17 | 5 | Jasper VAN DEN HEUVEL | MITSUBISHI LANCER EVO 10 | N | 4 | 2m55,4s | a 06,2s | a 00,2s |
18 | 9 | Patrick SNIJERS | VOLKSWAGEN POLO S2000 R | N | 4 | 2m56,5s | a 07,3s | a 01,1s |
19 | 21 | Brian LAVIO | PEUGEOT 207 S2000 | N | 4 | 2m57,4s | a 08,2s | a 00,9s |
20 | 19 | Franz WITTMANN | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N | 4 | 2m58,4s | a 09,2s | a 01,0s |
21 | 11 | Krum DONCHEV | PEUGEOT 207 S2000 | N | 4 | 3m01,0s | a 11,8s | a 02,6s |
22 | 24 | Dominique BRUYNEEL | SUBARU IMPREZA STI N14 | N | 4 | 3m05,7s | a 16,5s | a 04,7s |
18 junho 2009
TEMPOS SHAKEDOWN YPRES RALLY
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário