TEMPOS SHAKEDOWN RALI ILHA AZUL
POS | Nº | PILOTO | CARRO | TEMPO | Nº PASS |
1º | 6 | Ricardo Carmo | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | 01m11,7s | 5x |
2º | 2 | Luis Pimentel | SUBARU IMPREZA STI N12 | 01m13,9s | 4x |
3º | 4 | Carlos Costa | CITRÖEN C2 R2 MAX | 01m15,4s | 4x |
4º | 10 | Luis Rego | MITSUBISHI LANCER EVO 5 | 01m15,9s | 7x |
5º | 3 | Gustavo Louro | SUBARU IMPREZA STI N11 | 01m16,0s | 1x |
6º | 19 | Tiago Mota | CITRÖEN SAXO CUP | 01m19,3s | 4x |
7º | 23 | Henrique Moniz | PEUGEOT 106 S16 | 01m20,3s | 4x |
8º | 1 | Ricardo Moura | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | 01m23,4s | 1x |
9º | 15 | Bruno Amaral | CITRÖEN C2 R2 GT | 01m24,3s | 7x |
10º | 18 | João Faria | PEUGEOT 206 RC | 01m26,3s | 5x |
11º | 42 | Milton Resendes | PEUGEOT 106 | 01m29,6s | 4x |
12º | 35 | Rúben Rodrigues | CITRÖEN SAXO CUP | 01m32,9s | 3x |
13º | 40 | Carlos Oliveira | CITRÖEN AX | 01m39,2s | 3x |
14º | 21 | Nuno Oliveira | TOYOTA STARLET | 01m40,1s | 2x |
15º | 24 | Francisco Costa | PEUGEOT 206 RC | 01m44,3s | 1x |
16º | 5 | Sérgio Silva | PEUGEOT 206 GTI | 01m46,8s | 1x |
Sem comentários:
Enviar um comentário