| POS | Nº | PILOTO | CARRO | TEMPO | ||
| 1º | 7 | Evgeny Novikov | CITRÖEN | 2m19,8s | ||
| 2º | 1 | Sebastien Loeb | CITRÖEN | 2m20,1s | ||
| 3º | 9 | Frederico Vilagra | FORD | 2m20,2s | ||
| 4º | 3 | Mikko Hirvonen | FORD | 2m20,4s | ||
| 5º | 5 | Matthew Wilson | FORD | 2m20,6s | ||
| 6º | 4 | Jari Matti Latvala | FORD | 2m20,8s | ||
| 7º | 2 | Daniel Sordo | CITRÖEN | 2m21,2s | ||
| 8º | 6 | Henning Solberg | FORD | 2m21,9s | ||
| 9º | 11 | Petter Solberg | CITRÖEN | 2m22,0s | ||
| 10º | 12 | Sebastien Ogier | CITRÖEN | 2m22,3s | ||
| 11º | 15 | Mads Ostberg | SUBARU | 2m23,0s | ||
| 12º | 14 | Khalid Al-Qassimi | FORD | 2m26,5s | ||
| 12º | 8 | Conrad Rautenbach | CITRÖEN | 2m26,5s |
11 junho 2009
TEMPOS SHAKEDOWN ACROPOLIS RALLY WRC
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário