| POS | Nº | PILOTO | CARRO | TEMPO | ||
| 1º | 50 | Nasser Al-Attiyah | SUBARU | 2m31,6s | ||
| 2º | 46 | Patrik Sandell | SKODA | 2m32,4s | ||
| 3º | 33 | Toshi Arai | SUBARU | 2m33,4s | ||
| 4º | 59 | Lambros Athanassoulas | SKODA | 2m35,2s | ||
| 5º | 47 | Armindo Araújo | MITSUBISHI | 2m35,3s | ||
| | 64 | Martin Semerad | MITSUBISHI | 2m35,3s | ||
| 7º | 40 | Andis Neiksans | MITSUBISHI | 2m36,1s | ||
| 8º | 65 | Mark Tapper | MITSUBISHI | 2m37,4s | ||
| 9º | 45 | Patrik Flodin | SUBARU | 2m37,5s | ||
| 10º | 31 | Martin Prokop | MITSUBISHI | 2m37,7s | ||
| 11º | 32 | Bernardo Sousa | FIAT | 2m39,1s | ||
| 12º | 37 | Frederic Sauvan | MITSUBISHI | 2m45,7s | ||
| 1º | 63 | Jarkko Nikara | MITSUBISHI | 2m32,5s | ||
| 2º | 62 | Jon Williams | MITSUBISHI | 2m34,8s | ||
| 3º | 64 | Martin Semerad | MITSUBISHI | 2m35,3s | ||
| 4º | 65 | Mark Tapper | MITSUBISHI | 2m37,4s | ||
| 5º | 61 | Nicos Thomas | MITSUBISHI | 2m40,2s |
11 junho 2009
TEMPOS SHAKEDOWN ACROPOLIS RALLY PWRC E PSD
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário