
Disputou-se este fim-de-semana, a quinta prova do campeonato irlandês, nos troços costeiros do Donegal Rally.
Gareth MacHale venceu de forma categórica, dominando o rally desde a primeira classificativa, ao volante de um Ford Focus WRC.
O líder do campeonato Eugene Donnelly, teve alguns problemas de caixa de velocidades no Skoda, terminando em segundo depois da desistência de Eamon Boland.
Num Subaru S11, Sean Devine terminou em terceiro da geral a quase sete minutos e meio do vencedor e Seamus Leonard venceu entre os carros de produção, com um Lancer Evo 9 na sétima posição da geral.
Gareth MacHale venceu de forma categórica, dominando o rally desde a primeira classificativa, ao volante de um Ford Focus WRC.
O líder do campeonato Eugene Donnelly, teve alguns problemas de caixa de velocidades no Skoda, terminando em segundo depois da desistência de Eamon Boland.
Num Subaru S11, Sean Devine terminou em terceiro da geral a quase sete minutos e meio do vencedor e Seamus Leonard venceu entre os carros de produção, com um Lancer Evo 9 na sétima posição da geral.
FOTOS (link)
| POS | Nº | PILOTO | CARRO | GR. | TEMPO/ DIF | DIF ANT |
| 1º | 1 | Gareth MacHale | FORD FOCUS WRC 06 | A8 | 2h33m30.3s | |
| 2º | 2 | Eugene Donnely | SKODA FABIA WRC 05 | A8 | a 50,4s | a 50,4s |
| 3º | 12 | Sean Devine | SUBARU IMPREZA WRC S11 | A8 | a 07m27,7s | a 06m37,3s |
| 4º | 8 | Daniel Doherty | SUBARU IMPREZA WRC S6 | A8 | a 08m05,1s | a 37,4s |
| 5º | 7 | PJ McDermott | SUBARU IMPREZA WRC S11 | A8 | a 08m44,3s | a 39,2s |
| 6º | 14 | Glen Allen | TOYOTA COROLLA WRC | A8 | a 09m25,6s | a 41,3s |
| 7º | 10 | Seamus Leonard | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | a 10m18,8s | a 53,2s |
| 8º | 15 | Damien Tourish | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | a 14m21,0s | a 04m02,2s |
| 9º | 17 | Danny MacBride | MITSUBISHI LANCER EVO 8 | N4 | a 16m17,1s | a 01m56,1s |
| 10º | 45 | Donagh Kelly | MITSUBISHI LANCER EVO 9 | N4 | a 16m43,7s | a 26,6s |
Sem comentários:
Enviar um comentário