TEMPOS SHAKEDOWN PWRC

| 1º | Nº63 | J. NIKARA | MITSUBISHI | 3m26,1s |
| 2º | Nº145 | P. FLODIN | SUBARU | 3m27,4s |
| 3º | Nº149 | E. BRYNIELDSEN | MITSUBISHI | 3m27,8s |
| 4º | Nº159 | B. MAGALHÃES | PEUGEOT | 3m28,0s |
| 5º | Nº146 | P. SANDELL | SKODA | 3m30,5s |
| 6º | Nº147 | A. ARAÚJO | MITSUBISHI | 3m31,7s |
| 7º | Nº65 | M. TAPPER | MITSUBISHI | 3m32,8s |
| 8º | Nº61 | N. THOMAS | MITSUBISHI | 3m33,4s |
| 9º | Nº148 | G. GILL | SUBARU | 3m33,6s |
| 10º | Nº140 | A. NEIKSANS | MITSUBISHI | 3m34,5s |
| 11º | Nº139 | T. PRIVÉ | MITSUBISHI | 3m34,6s |
| 12º | Nº144 | J. TARABUS | FIAT | 3m37,7s |
| 13º | Nº64 | M. SEMERAD | MITSUBISHI | 3m39,9s |
| 14º | Nº150 | N. AL-ATTIYAH | SUBARU | 3m40,7s |
| 15º | Nº62 | J. WILLIAMS | MITSUBISHI | 3m47,3s |
| 16º | Nº131 | M. PROKOP | MITSUBISHI | 3m48,9s |
| 17º | Nº160 | R. MOURA | MITSUBISHI | 4m00,5s |
| 18º | Nº 134 | G. LINARI | SUBARU | 4m01,3s |
Sem comentários:
Enviar um comentário